Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.999,00 | 118.252,00 | 120.201,00 | 0.81% |
![]() | ETH | 4.591,65 | 4.196,83 | 4.608,19 | 8.29% |
![]() | XRP | 3,28 | 3,11 | 3,29 | 3.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 834,68 | 797,67 | 838,17 | 3.45% |
![]() | SOL | 191,93 | 173,92 | 191,90 | 9.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.584,50 | 4.185,39 | 4.602,62 | 8.54% |
![]() | DOGE | 0,236423 | 0,219797 | 0,237435 | 4.28% |
![]() | TRX | 0,352999 | 0,342969 | 0,353465 | 2.54% |
![]() | ADA | 0,85 | 0,77 | 0,85 | 9.24% |
![]() | WSTETH | 5.556,23 | 5.064,97 | 5.560,56 | 8.65% |
![]() | LINK | 23,38 | 20,89 | 24,02 | 9.54% |
![]() | WBTC | 119.963,00 | 118.197,00 | 120.109,00 | 0.99% |
![]() | HYPE | 45,51 | 42,36 | 45,43 | 4.34% |
![]() | WBETH | 4.948,26 | 4.514,43 | 4.954,80 | 8.51% |
![]() | XLM | 0,451119 | 0,428546 | 0,454525 | 4.6% |
![]() | SUI | 3,90 | 3,62 | 3,92 | 5.56% |
![]() | WEETH | 4.930,10 | 4.501,43 | 4.945,58 | 9.15% |
![]() | BCH | 621,79 | 575,85 | 624,31 | 6.78% |
![]() | WETH | 4.599,60 | 4.200,82 | 4.613,73 | 8.86% |
![]() | HBAR | 0,262319 | 0,243961 | 0,263370 | 6.6% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | AVAX | 24,75 | 22,71 | 24,82 | 7.3% |
![]() | LTC | 130,67 | 118,70 | 131,00 | 8.34% |
![]() | TON | 3,52 | 3,34 | 3,53 | 4% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,96 | 9,09 | 1% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.26% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 11,55 | 10,85 | 11,59 | 3.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WBT | 45,96 | 44,67 | 46,03 | 2.48% |
![]() | CBBTC | 120.298,00 | 118.226,00 | 120.229,00 | 1.33% |
![]() | DOT | 4,18 | 3,83 | 4,22 | 7.81% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,165947 | 0,164475 | 0,170862 | -0.93% |
![]() | ENA | 0,81 | 0,76 | 0,83 | 2.49% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 7.59% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,36 | 4,47 | 1.36% |
![]() | AAVE | 317,42 | 291,45 | 319,19 | 7.9% |
![]() | XMR | 255,91 | 244,77 | 274,14 | -6.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TAO | 394,63 | 358,95 | 397,11 | 8.89% |
![]() | ETC | 23,75 | 21,97 | 23,84 | 5.87% |
![]() | MNT | 1,03 | 0,94 | 1,05 | 6.15% |
![]() | NEAR | 2,80 | 2,57 | 2,82 | 6.94% |
![]() | ONDO | 1,06 | 0,97 | 1,07 | 5.98% |
![]() | APT | 4,90 | 4,50 | 4,89 | 6.44% |
![]() | ICP | 5,71 | 5,31 | 5,75 | 5.47% |
![]() | PI | 0,390678 | 0,375582 | 0,403054 | -3.07% |
![]() | JITOSOL | 234,68 | 212,38 | 235,19 | 9.68% |
![]() | WETH | 4.595,86 | 4.190,41 | 4.623,16 | 9.18% |
![]() | OKB | 46,26 | 45,65 | 46,49 | 0.27% |
![]() | KAS | 0,098339 | 0,086625 | 0,099015 | 8.48% |
![]() | ARB | 0,477362 | 0,435435 | 0,478202 | 7.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,273525 | 0,250244 | 0,276354 | 8.03% |
![]() | PENGU | 0,037283 | 0,034606 | 0,037538 | 0.86% |
![]() | POL | 0,248068 | 0,231973 | 0,249541 | 5.02% |
![]() | VET | 0,025844 | 0,024026 | 0,025865 | 5.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ATOM | 4,75 | 4,46 | 4,77 | 5.37% |
![]() | RETH | 5.223,37 | 4.773,22 | 5.244,01 | 9.21% |
![]() | RENDER | 4,10 | 3,71 | 4,10 | 9.07% |
![]() | RSETH | 4.822,37 | 4.396,20 | 4.837,67 | 9.05% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 3.14% |
![]() | WLD | 1,07 | 0,97 | 1,07 | 6.08% |
![]() | GT | 16,60 | 16,34 | 16,78 | 0.38% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.2% |
![]() | BNSOL | 205,17 | 185,79 | 205,17 | 9.43% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | FET | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 4.26% |
![]() | SEI | 0,325411 | 0,298924 | 0,327039 | 6.18% |
![]() | JLP | 5,29 | 5,08 | 5,30 | 3.72% |
![]() | TRUMP | 9,21 | 8,73 | 9,24 | 3.9% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,45 | 2,65 | 6.2% |
![]() | SKY | 0,084319 | 0,081700 | 0,085629 | 0% |
![]() | OSETH | 4.837,52 | 4.408,73 | 4.850,48 | 9.07% |
![]() | IP | 5,85 | 5,53 | 6,21 | -5.71% |
![]() | SPX | 1,81 | 1,70 | 1,84 | 2.46% |
![]() | LSETH | 4.988,00 | 4.517,34 | 4.996,19 | 10.1% |
![]() | QNT | 114,61 | 109,54 | 115,15 | 3.31% |
![]() | FLR | 0,022964 | 0,021846 | 0,023162 | 2.26% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,488770 | 0,54 | 8.53% |
![]() | METH | 4.881,06 | 4.478,59 | 4.906,70 | 8.21% |
![]() | LBTC | 119.974,00 | 117.434,00 | 120.234,00 | 0.61% |
![]() | KCS | 12,01 | 11,72 | 12,09 | 1.38% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,089947 | 0,086422 | 0,090331 | 3.83% |
![]() | INJ | 14,81 | 13,51 | 14,91 | 8.02% |
![]() | PUMP | 0,004044 | 0,003413 | 0,004116 | 17.05% |
![]() | HASH | 0,029734 | 0,026978 | 0,031184 | 10.07% |
![]() | EZETH | 4.841,62 | 4.422,03 | 4.859,84 | 8.8% |
![]() | TIA | 1,87 | 1,70 | 1,88 | 8.47% |
![]() | OP | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 4.1% |
![]() | LDO | 1,54 | 1,46 | 1,60 | 0.26% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,91 | 0,99 | 4.73% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | STX | 0,76 | 0,70 | 0,76 | 4.69% |
![]() | NEXO | 1,36 | 1,33 | 1,37 | 1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004044 | 16,02% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029734 | 10,54% |
Chainlink | LINK | 23,38 | 10,40% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.988,00 | 9,89% |
Solana | SOL | 191,93 | 9,71% |
Cardano | ADA | 0,85 | 9,49% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 234,68 | 9,48% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.556,23 | 9,14% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.595,86 | 9,13% |
Render | RENDER | 4,10 | 9,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004044 | 17,05% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.988,00 | 10,10% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029734 | 10,07% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 234,68 | 9,68% |
Chainlink | LINK | 23,38 | 9,54% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 205,17 | 9,43% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.223,37 | 9,21% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.595,86 | 9,18% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.930,10 | 9,15% |
Cardano | ADA | 0,85 | 9,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 255,91 | -6,65% |
Story | IP | 5,85 | -5,71% |
Pi Network | PI | 0,390678 | -3,07% |
Cronos | CRO | 0,165947 | -0,931530% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,026520% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,022440% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,010230% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000500% |
Sky | SKY | 0,084319 | 0,001670% |