Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.776,00 | 101.843,00 | 102.973,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 3.933,26 | 3.613,24 | 3.947,23 | 8.49% |
![]() | XRP | 2,81 | 2,68 | 2,82 | 3.24% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.52% |
![]() | BNB | 715,02 | 686,83 | 717,97 | 2.92% |
![]() | SOL | 164,33 | 149,75 | 164,39 | 9.04% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.51% |
![]() | STETH | 3.927,43 | 3.603,20 | 3.942,31 | 7.99% |
![]() | DOGE | 0,202421 | 0,189337 | 0,203358 | 3.69% |
![]() | TRX | 0,302363 | 0,295312 | 0,302765 | 2.02% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 8.66% |
![]() | WSTETH | 4.754,18 | 4.361,21 | 4.762,96 | 7.97% |
![]() | LINK | 20,02 | 17,98 | 20,58 | 8.96% |
![]() | WBTC | 102.710,00 | 101.806,00 | 102.899,00 | 0.43% |
![]() | HYPE | 38,98 | 36,50 | 38,91 | 3.82% |
![]() | WBETH | 4.238,88 | 3.885,89 | 4.244,65 | 7.96% |
![]() | XLM | 0,386390 | 0,368997 | 0,389291 | 4.05% |
![]() | SUI | 3,34 | 3,12 | 3,35 | 4.98% |
![]() | WEETH | 4.222,06 | 3.875,28 | 4.236,22 | 8.57% |
![]() | BCH | 532,50 | 495,83 | 534,70 | 6.85% |
![]() | WETH | 3.934,52 | 3.616,48 | 3.951,83 | 8.16% |
![]() | HBAR | 0,224687 | 0,210061 | 0,225568 | 6.05% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.47% |
![]() | AVAX | 21,19 | 19,55 | 21,26 | 6.72% |
![]() | LTC | 111,92 | 102,25 | 112,21 | 7.95% |
![]() | TON | 3,02 | 2,88 | 3,03 | 3.5% |
![]() | LEO | 7,76 | 7,72 | 7,83 | 0.49% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.69% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.5% |
![]() | UNI | 9,88 | 9,35 | 9,93 | 3.33% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.55% |
![]() | WBT | 39,37 | 38,45 | 39,43 | 1.96% |
![]() | CBBTC | 102.859,00 | 101.820,00 | 102.972,00 | 0.63% |
![]() | DOT | 3,58 | 3,29 | 3,61 | 7.22% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.5% |
![]() | CRO | 0,142114 | 0,141621 | 0,146756 | -0.33% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,65 | 0,71 | 1.97% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 7.88% |
![]() | BGB | 3,82 | 3,76 | 3,83 | 0.74% |
![]() | AAVE | 271,84 | 250,92 | 273,51 | 7.33% |
![]() | XMR | 219,05 | 210,81 | 236,04 | -7.2% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.54% |
![]() | TAO | 338,06 | 309,04 | 340,16 | 8.35% |
![]() | ETC | 20,34 | 18,92 | 20,42 | 5.33% |
![]() | NEAR | 2,40 | 2,22 | 2,41 | 6.47% |
![]() | MNT | 0,89 | 0,81 | 0,90 | 5.63% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,84 | 0,91 | 5.44% |
![]() | APT | 4,19 | 3,88 | 4,19 | 7.01% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,58 | 4,92 | 4.91% |
![]() | PI | 0,334629 | 0,323503 | 0,347019 | -3.57% |
![]() | JITOSOL | 201,07 | 182,87 | 201,46 | 9.16% |
![]() | WETH | 3.925,12 | 3.607,71 | 3.958,81 | 8.3% |
![]() | OKB | 39,62 | 39,33 | 39,84 | -0.25% |
![]() | KAS | 0,084256 | 0,074620 | 0,084828 | 7.95% |
![]() | ARB | 0,408717 | 0,375089 | 0,409610 | 7.26% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.49% |
![]() | ALGO | 0,234119 | 0,215563 | 0,236721 | 7.39% |
![]() | PENGU | 0,031950 | 0,029809 | 0,032155 | 1.39% |
![]() | POL | 0,212493 | 0,199826 | 0,213741 | 4.47% |
![]() | VET | 0,022136 | 0,020697 | 0,022155 | 4.46% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.46% |
![]() | ATOM | 4,06 | 3,84 | 4,09 | 4.81% |
![]() | RETH | 4.468,57 | 4.109,96 | 4.491,69 | 8.52% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,19 | 3,51 | 8.51% |
![]() | RSETH | 4.122,01 | 3.784,89 | 4.143,64 | 8.26% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 2.63% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,84 | 0,92 | 5.37% |
![]() | GT | 14,22 | 14,06 | 14,37 | -0.12% |
![]() | FTN | 3,93 | 3,92 | 3,95 | -0.31% |
![]() | BNSOL | 175,76 | 160,00 | 175,78 | 8.88% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.47% |
![]() | FET | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 3.69% |
![]() | SEI | 0,278705 | 0,257497 | 0,280044 | 5.62% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,37 | 4,54 | 3.2% |
![]() | TRUMP | 7,88 | 7,52 | 7,92 | 3.34% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,11 | 2,27 | 5.66% |
![]() | SKY | 0,071640 | 0,070391 | 0,073674 | -1.32% |
![]() | OSETH | 4.128,97 | 3.795,67 | 4.155,25 | 8.13% |
![]() | IP | 5,01 | 4,76 | 5,35 | -6.19% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,46 | 1,57 | 1.9% |
![]() | LSETH | 4.266,80 | 3.889,19 | 4.279,57 | 9.39% |
![]() | QNT | 98,17 | 94,33 | 98,63 | 3.33% |
![]() | FLR | 0,019668 | 0,018819 | 0,019840 | 1.97% |
![]() | JUP | 0,459991 | 0,420805 | 0,461548 | 7.98% |
![]() | METH | 4.178,34 | 3.855,82 | 4.201,61 | 7.59% |
![]() | LBTC | 102.755,00 | 100.804,00 | 102.977,00 | 0.09% |
![]() | KCS | 10,29 | 10,09 | 10,38 | 0.87% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.5% |
![]() | XDC | 0,077051 | 0,074399 | 0,077366 | 3.31% |
![]() | INJ | 12,68 | 11,63 | 12,76 | 7.41% |
![]() | PUMP | 0,003468 | 0,002938 | 0,003525 | 16.56% |
![]() | HASH | 0,025446 | 0,023086 | 0,026715 | 8.18% |
![]() | EZETH | 4.143,63 | 3.807,13 | 4.163,51 | 8.15% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,46 | 1,61 | 7.92% |
![]() | OP | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 3.59% |
![]() | LDO | 1,32 | 1,26 | 1,37 | -0.24% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,78 | 0,85 | 5.31% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.38% |
![]() | STX | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 4.11% |
![]() | NEXO | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003468 | 15,45% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,025446 | 9,97% |
Chainlink | LINK | 20,02 | 9,86% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.266,80 | 9,34% |
Solana | SOL | 164,33 | 9,16% |
Cardano | ADA | 0,73 | 8,94% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 201,07 | 8,93% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.754,18 | 8,59% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.925,12 | 8,59% |
Render | RENDER | 3,51 | 8,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003468 | 16,56% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 201,07 | 9,16% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.266,80 | 9,39% |
Solana | SOL | 164,33 | 9,04% |
Chainlink | LINK | 20,02 | 8,96% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 175,76 | 8,88% |
Cardano | ADA | 0,73 | 8,66% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.222,06 | 8,57% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.468,57 | 8,52% |
Render | RENDER | 3,51 | 8,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 219,05 | -7,20% |
Story | IP | 5,01 | -6,19% |
Pi Network | PI | 0,334629 | -3,57% |
Sky | SKY | 0,071640 | -1,32% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | -0,547900% |
Dai | DAI | 0,86 | -0,542040% |
Tether | USDT | 0,86 | -0,520730% |
USDC | USDC | 0,86 | -0,510120% |
USDS | USDS | 0,86 | -0,503540% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | -0,501290% |