Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.887,00 | 76.649,00 | 77.193,00 | 0.17% | |
| ETH | 2.657,28 | 2.623,98 | 2.669,28 | 1.27% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| BNB | 763,28 | 749,92 | 770,08 | 1.78% | |
| XRP | 1,73 | 1,71 | 1,74 | 0.71% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| SOL | 113,43 | 112,62 | 114,29 | 0.46% | |
| STETH | 2.656,38 | 2.623,21 | 2.668,89 | 1.26% | |
| TRX | 0,232458 | 0,230732 | 0,234122 | -0.36% | |
| DOGE | 0,118199 | 0,116811 | 0,119147 | 1.14% | |
| ADA | 0,348793 | 0,347451 | 0,353879 | -0.16% | |
| FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,88 | -2.99% | |
| WBT | 51,47 | 51,25 | 51,88 | 0.01% | |
| WSTETH | 3.244,87 | 3.205,30 | 3.259,05 | 1.23% | |
| BCH | 492,67 | 485,41 | 497,29 | -0.86% | |
| WBTC | 76.758,00 | 76.364,00 | 77.140,00 | 0.22% | |
| WBETH | 2.884,05 | 2.847,33 | 2.896,36 | 1.26% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% | |
| LINK | 11,68 | 11,60 | 11,88 | 0.75% | |
| WEETH | 2.877,97 | 2.842,27 | 2.891,47 | 1.14% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| LEO | 8,09 | 8,08 | 8,14 | 0.18% | |
| WETH | 2.656,35 | 2.623,77 | 2.669,82 | 1.24% | |
| HYPE | 25,05 | 23,82 | 25,37 | 2.53% | |
| XMR | 355,00 | 344,71 | 356,98 | 2.31% | |
| XLM | 0,202100 | 0,201853 | 0,204851 | -0.44% | |
| ZEC | 374,96 | 361,19 | 398,86 | -3.7% | |
| CBBTC | 76.934,00 | 76.534,00 | 77.227,00 | 0.18% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| LTC | 69,41 | 69,06 | 70,18 | -0.45% | |
| SUI | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 2.78% | |
| AVAX | 11,37 | 11,16 | 11,46 | 1.85% | |
| HBAR | 0,104546 | 0,104070 | 0,107500 | -1.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.74% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.45% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| MNT | 1,13 | 1,06 | 1,15 | 6.8% | |
| TON | 1,37 | 1,37 | 1,39 | 0.12% | |
| WLFI | 0,123068 | 0,121401 | 0,123903 | 0.44% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% | |
| CRO | 0,085042 | 0,084415 | 0,085731 | -0.27% | |
| UNI | 4,70 | 4,58 | 4,73 | 2.53% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.06% | |
| DOT | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 0.84% | |
| M | 1,54 | 1,37 | 1,65 | 12.86% | |
| AAVE | 167,54 | 164,48 | 172,24 | 1.82% | |
| TAO | 250,83 | 248,16 | 256,16 | -0.21% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% | |
| CC | 0,060863 | 0,059895 | 0,061577 | 1.25% | |
| RAIN | 0,006347 | 0,006290 | 0,006393 | 0.69% | |
| BGB | 3,07 | 3,06 | 3,08 | 0.29% | |
| OKB | 98,25 | 97,52 | 99,69 | 0.16% | |
| XAUT | 3.656,97 | 3.653,52 | 3.677,41 | 0.03% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% | |
| ASTER | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 0.77% | |
| NEAR | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 1.15% | |
| ETC | 11,23 | 11,04 | 11,27 | 1.67% | |
| ENA | 0,209066 | 0,209114 | 0,214495 | -1.23% | |
| WETH | 2.656,62 | 2.621,56 | 2.669,76 | 1.34% | |
| JITOSOL | 141,56 | 140,44 | 142,66 | 0.55% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.52% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| ICP | 2,79 | 2,75 | 2,82 | 1.39% | |
| PI | 0,177380 | 0,175445 | 0,177733 | 0.23% | |
| SOL | 113,37 | 112,40 | 114,34 | 0.5% | |
| PUMP | 0,002393 | 0,002339 | 0,002401 | 1.42% | |
| JLP | 3,97 | 3,95 | 3,99 | 0.28% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.08% | |
| HASH | 0,025092 | 0,021467 | 0,026697 | -5.8% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.26% | |
| PAXG | 3.679,55 | 3.669,02 | 3.683,24 | 0.28% | |
| ONDO | 0,394095 | 0,390739 | 0,395815 | 0.61% | |
| WLD | 0,50 | 0,493254 | 0,51 | 1.85% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| KCS | 9,09 | 9,02 | 9,14 | 0.65% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.05% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.03% | |
| SKY | 0,049543 | 0,048566 | 0,049779 | 1.24% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.07% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| RETH | 3.052,39 | 3.014,36 | 3.068,25 | 1.26% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| POL | 0,102861 | 0,101648 | 0,103831 | 1% | |
| APT | 1,44 | 1,39 | 1,45 | 3.83% | |
| KAS | 0,039904 | 0,038942 | 0,040014 | 1.08% | |
| GT | 8,88 | 8,79 | 8,92 | 0.32% | |
| ARB | 0,184256 | 0,175342 | 0,185577 | 5.01% | |
| WBNB | 763,00 | 749,90 | 769,54 | 1.75% | |
| QNT | 68,63 | 67,56 | 70,35 | -1.63% | |
| BNSOL | 123,30 | 122,12 | 124,41 | 0.59% | |
| RSETH | 2.815,60 | 2.777,53 | 2.825,93 | 1.37% | |
| TRUMP | 4,73 | 4,72 | 4,79 | -1% | |
| ALGO | 0,103920 | 0,103040 | 0,104884 | -0.01% | |
| ATOM | 1,86 | 1,83 | 1,87 | 1.27% | |
| FBTC | 76.225,00 | 76.193,00 | 78.596,00 | -1.17% | |
| LSETH | 2.845,08 | 2.811,93 | 2.856,32 | 1.02% | |
| VET | 0,010028 | 0,009842 | 0,010045 | 1.08% | |
| LBTC | 76.887,00 | 76.496,00 | 77.301,00 | 0.08% | |
| FLR | 0,010580 | 0,010527 | 0,010765 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,54 | 12,66% |
| Dogecoin | DOGE | 0,118199 | 11,61% |
| Aster | ASTER | 0,82 | 10,34% |
| Mantle | MNT | 1,13 | 6,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,184256 | 4,99% |
| Aptos | APT | 1,44 | 3,15% |
| Sui | SUI | 1,38 | 2,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,05 | 2,51% |
| Monero | XMR | 355,00 | 2,38% |
| Uniswap | UNI | 4,70 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,54 | 12,86% |
| Mantle | MNT | 1,13 | 6,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,184256 | 5,01% |
| Aptos | APT | 1,44 | 3,83% |
| Sui | SUI | 1,38 | 2,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,05 | 2,53% |
| Uniswap | UNI | 4,70 | 2,53% |
| Monero | XMR | 355,00 | 2,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,50 | 1,85% |
| Avalanche | AVAX | 11,37 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025092 | -5,80% |
| Zcash | ZEC | 374,96 | -3,70% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,85 | -2,99% |
| Quant | QNT | 68,63 | -1,63% |
| Ethena | ENA | 0,209066 | -1,23% |
| Function FBTC | FBTC | 76.225,00 | -1,17% |
| Hedera | HBAR | 0,104546 | -1,02% |
| Official Trump | TRUMP | 4,73 | -0,997710% |
| Bitcoin Cash | BCH | 492,67 | -0,857670% |
| Litecoin | LTC | 69,41 | -0,454530% |
