Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,038294 | 0,035450 | 0,038420 | 7.49% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 3.06% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.77% |
![]() | BNB | 0,006961 | 0,006728 | 0,006989 | 2.7% |
![]() | SOL | 0,001601 | 0,001467 | 0,001598 | 8.24% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.76% |
![]() | STETH | 0,038227 | 0,035364 | 0,038360 | 7.48% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.53% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.47% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 8.14% |
![]() | WSTETH | 0,046331 | 0,042684 | 0,046376 | 7.54% |
![]() | LINK | 0,000195 | 0,000176 | 0,000200 | 8.82% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | HYPE | 0,000379 | 0,000358 | 0,000378 | 3.1% |
![]() | WBETH | 0,041260 | 0,038030 | 0,041334 | 7.7% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.5% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 4.76% |
![]() | WEETH | 0,041109 | 0,037961 | 0,041205 | 7.92% |
![]() | BCH | 0,005187 | 0,004856 | 0,005208 | 6.03% |
![]() | WETH | 0,038353 | 0,035444 | 0,038430 | 7.72% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.45% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1% |
![]() | AVAX | 0,000206 | 0,000192 | 0,000207 | 6.36% |
![]() | LTC | 0,001090 | 0,001001 | 0,001091 | 7.4% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 3.19% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.17% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.94% |
![]() | UNI | 0,000096 | 0,000092 | 0,000097 | 3.1% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.02% |
![]() | WBT | 0,000383 | 0,000376 | 0,000383 | 1.54% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000032 | 0,000035 | 6.69% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.91% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.67% |
![]() | ENA | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.6% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.86% |
![]() | BGB | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0.32% |
![]() | AAVE | 0,002649 | 0,002461 | 0,002661 | 6.85% |
![]() | XMR | 0,002134 | 0,002065 | 0,002305 | -7.42% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.9% |
![]() | TAO | 0,003290 | 0,003028 | 0,003309 | 7.65% |
![]() | ETC | 0,000198 | 0,000186 | 0,000199 | 5.02% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.96% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 5.83% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.19% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000038 | 0,000041 | 5.63% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 4.49% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.09% |
![]() | JITOSOL | 0,001957 | 0,001792 | 0,001958 | 8.21% |
![]() | WETH | 0,038326 | 0,035345 | 0,038558 | 7.92% |
![]() | OKB | 0,000386 | 0,000384 | 0,000389 | -0.8% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.38% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6.77% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.17% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.92% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.13% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.96% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.98% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.04% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 4.44% |
![]() | RETH | 0,043554 | 0,040272 | 0,043686 | 8.06% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000031 | 0,000034 | 7.84% |
![]() | RSETH | 0,040211 | 0,037127 | 0,040314 | 7.83% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.06% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.3% |
![]() | GT | 0,000138 | 0,000137 | 0,000140 | -0.77% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.73% |
![]() | BNSOL | 0,001711 | 0,001564 | 0,001709 | 8.32% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.04% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.49% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.08% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 2.65% |
![]() | TRUMP | 0,000077 | 0,000074 | 0,000077 | 2.91% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 5.13% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.96% |
![]() | OSETH | 0,040337 | 0,037259 | 0,040400 | 7.8% |
![]() | IP | 0,000049 | 0,000046 | 0,000052 | -6.67% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.6% |
![]() | LSETH | 0,041592 | 0,038123 | 0,041628 | 8.88% |
![]() | QNT | 0,000956 | 0,000925 | 0,000964 | 2.55% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.37% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 7.39% |
![]() | METH | 0,040700 | 0,037804 | 0,040883 | 7.07% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.25% |
![]() | KCS | 0,000100 | 0,000099 | 0,000101 | 0.18% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.74% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.12% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000114 | 0,000124 | 6.9% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 15.72% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.93% |
![]() | EZETH | 0,040431 | 0,037340 | 0,040495 | 7.82% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 7.38% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.04% |
![]() | LDO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.9% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.98% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.03% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.77% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 15,02% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 9,59% |
Chainlink | LINK | 0,000195 | 9,11% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,041592 | 8,74% |
Cardano | ADA | 0,000007 | 8,40% |
Solana | SOL | 0,001601 | 8,30% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,046331 | 8,23% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001957 | 8,53% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001711 | 7,95% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,038326 | 7,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 15,72% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 8,93% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,041592 | 8,88% |
Chainlink | LINK | 0,000195 | 8,82% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001711 | 8,32% |
Solana | SOL | 0,001601 | 8,24% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001957 | 8,21% |
Cardano | ADA | 0,000007 | 8,14% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,043554 | 8,06% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,041109 | 7,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,002134 | -7,42% |
Story | IP | 0,000049 | -6,67% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -4,09% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -1,67% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000008 | -1,17% |
USD1 | USD1 | 0,000008 | -1,04% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | -1,04% |
USDT0 | USDT0 | 0,000008 | -1,03% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000008 | -1,02% |
Ethena USDe | USDE | 0,000008 | -0,995250% |