Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034481 | 0,034181 | 0,034601 | 0.87% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.13% | |
| BNB | 0,009909 | 0,009793 | 0,010021 | 1.16% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.84% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.13% | |
| SOL | 0,001470 | 0,001467 | 0,001483 | 0.13% | |
| STETH | 0,034491 | 0,034173 | 0,034602 | 0.9% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.21% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.66% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.87% | |
| WBT | 0,000669 | 0,000668 | 0,000673 | -0.18% | |
| WSTETH | 0,042164 | 0,041766 | 0,042270 | 0.92% | |
| BCH | 0,006404 | 0,006324 | 0,006476 | 0.26% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% | |
| WBETH | 0,037427 | 0,037090 | 0,037550 | 0.86% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000151 | 0,000154 | -0.53% | |
| WEETH | 0,037400 | 0,037021 | 0,037496 | 0.98% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.16% | |
| LEO | 0,000101 | 0,000101 | 0,000106 | -3.85% | |
| WETH | 0,034524 | 0,034181 | 0,034611 | 0.95% | |
| HYPE | 0,000324 | 0,000309 | 0,000330 | 3.91% | |
| XMR | 0,004623 | 0,004506 | 0,004650 | 2.51% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.14% | |
| ZEC | 0,004688 | 0,004693 | 0,005184 | -9.34% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.18% | |
| LTC | 0,000898 | 0,000898 | 0,000909 | -1.15% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.4% | |
| AVAX | 0,000147 | 0,000147 | 0,000149 | -0.52% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.24% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.15% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.13% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.14% | |
| MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 5.12% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.58% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.37% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.12% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.27% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.14% | |
| UNI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | 1.71% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.04% | |
| M | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 13.18% | |
| AAVE | 0,002146 | 0,002144 | 0,002233 | -0.52% | |
| TAO | 0,003237 | 0,003228 | 0,003333 | -0.04% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.14% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.4% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.67% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0.03% | |
| OKB | 0,001273 | 0,001269 | 0,001295 | 0.14% | |
| XAUT | 0,047607 | 0,047412 | 0,047922 | -0.05% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.17% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.47% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.9% | |
| ETC | 0,000145 | 0,000145 | 0,000146 | -0.03% | |
| WETH | 0,034517 | 0,034162 | 0,034652 | 0.98% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.57% | |
| JITOSOL | 0,001834 | 0,001831 | 0,001851 | 0.07% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.04% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.09% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.83% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.19% | |
| SOL | 0,001470 | 0,001466 | 0,001483 | 0.06% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.62% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.13% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.43% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.2% | |
| PAXG | 0,047912 | 0,047628 | 0,048029 | 0.4% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.1% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.15% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.14% | |
| KCS | 0,000118 | 0,000118 | 0,000119 | 0.42% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.24% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.16% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.11% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.14% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.15% | |
| RETH | 0,039669 | 0,039271 | 0,039776 | 0.96% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.14% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.54% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.81% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.85% | |
| GT | 0,000116 | 0,000114 | 0,000116 | 0.67% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.37% | |
| WBNB | 0,009913 | 0,009788 | 0,010021 | 1.22% | |
| QNT | 0,000883 | 0,000880 | 0,000912 | -2.57% | |
| BNSOL | 0,001597 | 0,001594 | 0,001612 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 33.37% | |
| RSETH | 0,036598 | 0,036233 | 0,036672 | 0.94% | |
| TRUMP | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -1.18% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.73% | |
| FBTC | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 1.16% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.25% | |
| LSETH | 0,036943 | 0,036627 | 0,037061 | 0.86% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.15% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 32,35% |
| MemeCore | M | 0,000020 | 13,11% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 11,06% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 10,22% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 4,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000324 | 3,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,50% |
| Monero | XMR | 0,004623 | 2,25% |
| Sui | SUI | 0,000018 | 1,48% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 33,37% |
| MemeCore | M | 0,000020 | 13,18% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 5,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000324 | 3,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,37% |
| Monero | XMR | 0,004623 | 2,51% |
| Uniswap | UNI | 0,000061 | 1,71% |
| Canton | CC | 0,000001 | 1,40% |
| Sui | SUI | 0,000018 | 1,40% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,009913 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,004688 | -9,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -5,43% |
| LEO Token | LEO | 0,000101 | -3,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -2,87% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -2,57% |
| Quant | QNT | 0,000883 | -2,57% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -2,24% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | -1,27% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000061 | -1,18% |
| Litecoin | LTC | 0,000898 | -1,15% |
