Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034472 | 0,034179 | 0,034601 | 0.82% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.29% | |
| BNB | 0,009904 | 0,009793 | 0,010021 | 0.99% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.99% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.28% | |
| SOL | 0,001467 | 0,001467 | 0,001483 | -0.21% | |
| STETH | 0,034484 | 0,034173 | 0,034602 | 0.89% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.24% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.4% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.71% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.8% | |
| WBT | 0,000669 | 0,000668 | 0,000673 | -0.21% | |
| WSTETH | 0,042124 | 0,041759 | 0,042270 | 0.86% | |
| BCH | 0,006413 | 0,006324 | 0,006476 | 0.34% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| WBETH | 0,037414 | 0,037077 | 0,037550 | 0.85% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.24% | |
| LINK | 0,000151 | 0,000151 | 0,000154 | -0.46% | |
| WEETH | 0,037352 | 0,037018 | 0,037496 | 0.86% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.3% | |
| LEO | 0,000101 | 0,000101 | 0,000106 | -4.13% | |
| WETH | 0,034471 | 0,034176 | 0,034611 | 0.82% | |
| HYPE | 0,000322 | 0,000309 | 0,000330 | 3% | |
| XMR | 0,004622 | 0,004493 | 0,004650 | 2.86% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.5% | |
| ZEC | 0,004792 | 0,004701 | 0,005184 | -6.7% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.23% | |
| LTC | 0,000899 | 0,000898 | 0,000912 | -1.33% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.12% | |
| AVAX | 0,000147 | 0,000147 | 0,000149 | 0.11% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.16% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.66% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.26% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.24% | |
| MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 3.74% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.59% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.64% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.24% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.99% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.25% | |
| UNI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | 1.7% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.1% | |
| M | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 11.52% | |
| AAVE | 0,002149 | 0,002144 | 0,002233 | -0.39% | |
| TAO | 0,003239 | 0,003228 | 0,003333 | -0.51% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.29% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.32% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0.21% | |
| OKB | 0,001277 | 0,001269 | 0,001295 | 0.38% | |
| XAUT | 0,047660 | 0,047412 | 0,047922 | -0.02% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.28% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.89% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.92% | |
| ETC | 0,000145 | 0,000145 | 0,000146 | -0.21% | |
| WETH | 0,034487 | 0,034162 | 0,034652 | 0.91% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.63% | |
| JITOSOL | 0,001832 | 0,001831 | 0,001851 | -0.24% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.26% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.06% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.92% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.25% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.17% | |
| SOL | 0,001468 | 0,001466 | 0,001483 | -0.23% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.31% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.01% | |
| PAXG | 0,047935 | 0,047628 | 0,048029 | 0.49% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.18% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.7% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.31% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -13.65% | |
| KCS | 0,000119 | 0,000118 | 0,000119 | 0.5% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.3% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.42% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.3% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.32% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.24% | |
| RETH | 0,039648 | 0,039271 | 0,039776 | 0.92% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.3% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.74% | |
| APT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.95% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.03% | |
| GT | 0,000116 | 0,000114 | 0,000116 | 0.68% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.12% | |
| WBNB | 0,009906 | 0,009788 | 0,010021 | 1.07% | |
| QNT | 0,000887 | 0,000880 | 0,000912 | -1.9% | |
| BNSOL | 0,001595 | 0,001595 | 0,001612 | -0.19% | |
| RSETH | 0,036549 | 0,036233 | 0,036672 | 0.83% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 41.17% | |
| TRUMP | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 | -1.1% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.84% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.38% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.42% | |
| LSETH | 0,036999 | 0,036564 | 0,037061 | 1.16% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.61% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 33,91% |
| MemeCore | M | 0,000020 | 12,68% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 11,08% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 10,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000322 | 3,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,22% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 3,73% |
| Monero | XMR | 0,004622 | 2,78% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 1,73% |
| Uniswap | UNI | 0,000061 | 1,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 41,17% |
| MemeCore | M | 0,000020 | 11,52% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,12% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 3,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000322 | 3,00% |
| Monero | XMR | 0,004622 | 2,86% |
| Uniswap | UNI | 0,000061 | 1,70% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,42% |
| Canton | CC | 0,000001 | 1,32% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 0,036999 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -13,65% |
| Zcash | ZEC | 0,004792 | -6,70% |
| LEO Token | LEO | 0,000101 | -4,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -2,80% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -2,63% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -2,16% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,06% |
| Quant | QNT | 0,000887 | -1,90% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -1,50% |
| Litecoin | LTC | 0,000899 | -1,33% |
