Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,036505 | 0,035726 | 0,036758 | 2.18% | |
| USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.63% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.59% | |
| BNB | 0,009933 | 0,009885 | 0,010223 | 0.16% | |
| SOL | 0,001754 | 0,001728 | 0,001779 | 0.25% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.63% | |
| STETH | 0,036481 | 0,035730 | 0,036742 | 2.1% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.62% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.28% | |
| ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.35% | |
| WSTETH | 0,044435 | 0,043454 | 0,044761 | 2.22% | |
| WBETH | 0,039410 | 0,038569 | 0,039693 | 2.18% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.39% | |
| LINK | 0,000162 | 0,000159 | 0,000165 | 1.43% | |
| HYPE | 0,000409 | 0,000402 | 0,000426 | -1.29% | |
| WEETH | 0,039398 | 0,038577 | 0,039695 | 2.09% | |
| BCH | 0,004859 | 0,004815 | 0,004940 | -0.09% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.89% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.65% | |
| SUI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.3% | |
| WETH | 0,036490 | 0,035735 | 0,036762 | 2.07% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.63% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.66% | |
| AVAX | 0,000179 | 0,000177 | 0,000182 | 0.38% | |
| LEO | 0,000079 | 0,000077 | 0,000080 | 0.46% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| LTC | 0,000889 | 0,000856 | 0,000890 | 2.06% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.42% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.65% | |
| XMR | 0,002977 | 0,002944 | 0,003093 | -2.57% | |
| WBT | 0,000378 | 0,000376 | 0,000379 | -0.28% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.48% | |
| ZEC | 0,003131 | 0,002862 | 0,003218 | 1.6% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 0.84% | |
| MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.5% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.56% | |
| SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.52% | |
| DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -0.61% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.64% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.27% | |
| UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000060 | 1.11% | |
| TAO | 0,003607 | 0,003466 | 0,003653 | -0.06% | |
| AAVE | 0,002080 | 0,002060 | 0,002149 | 0.09% | |
| ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.01% | |
| M | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.56% | |
| OKB | 0,001455 | 0,001441 | 0,001507 | -1.9% | |
| SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.64% | |
| BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -1.18% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% | |
| NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.41% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.55% | |
| JITOSOL | 0,002173 | 0,002138 | 0,002208 | 0.26% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.66% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.57% | |
| SOL | 0,001754 | 0,001728 | 0,001779 | 0.23% | |
| ETC | 0,000145 | 0,000142 | 0,000146 | 0.39% | |
| WETH | 0,036495 | 0,035709 | 0,036774 | 2.2% | |
| APT | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.94% | |
| ONDO | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.25% | |
| JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | -0.5% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.7% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.73% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.67% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.59% | |
| XAUT | 0,034640 | 0,034480 | 0,036299 | -4.37% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 12.25% | |
| RETH | 0,041776 | 0,040903 | 0,042139 | 2.13% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.78% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.62% | |
| GT | 0,000133 | 0,000133 | 0,000137 | -2.29% | |
| BNSOL | 0,001894 | 0,001867 | 0,001921 | 0.18% | |
| KCS | 0,000118 | 0,000118 | 0,000120 | -0.48% | |
| ICP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -1.55% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.65% | |
| IP | 0,000046 | 0,000046 | 0,000051 | -2.56% | |
| KHYPE | 0,000411 | 0,000404 | 0,000427 | -1.12% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.6% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.15% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.6% | |
| RSETH | 0,038579 | 0,037759 | 0,038854 | 2.17% | |
| OSETH | 0,038550 | 0,037727 | 0,038802 | 2.16% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | -0.82% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.81% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.07% | |
| LSETH | 0,038108 | 0,037607 | 0,038937 | 0.22% | |
| TRUMP | 0,000064 | 0,000054 | 0,000064 | 19.13% | |
| WBNB | 0,009933 | 0,009882 | 0,010218 | 0.25% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.52% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.38% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.29% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% | |
| EZETH | 0,038783 | 0,037918 | 0,039046 | 2.28% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.34% | |
| PAXG | 0,034552 | 0,034507 | 0,036236 | -4.14% | |
| SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.58% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.63% | |
| SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 0,000064 | 16,79% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 12,46% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | 3,51% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,044435 | 3,26% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,036495 | 2,19% |
| Lido Staked Ether | STETH | 0,036481 | 2,19% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,039410 | 2,17% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,038579 | 2,14% |
| Ethereum | ETH | 0,036505 | 2,10% |
| Litecoin | LTC | 0,000889 | 2,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 0,000064 | 19,13% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 12,25% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | 3,52% |
| Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,038783 | 2,28% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,044435 | 2,22% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,036495 | 2,20% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,039410 | 2,18% |
| Ethereum | ETH | 0,036505 | 2,18% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,038579 | 2,17% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 0,038550 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000009 | -5,73% |
| MemeCore | M | 0,000018 | -4,56% |
| Tether Gold | XAUT | 0,034640 | -4,37% |
| PAX Gold | PAXG | 0,034552 | -4,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,60% |
| Mantle | MNT | 0,000015 | -3,50% |
| Aptos | APT | 0,000030 | -2,94% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | -2,59% |
| Monero | XMR | 0,002977 | -2,57% |
| Story | IP | 0,000046 | -2,56% |
