Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.892.353,00 | 4.815.645,00 | 4.895.073,00 | 0.94% |
![]() | ETH | 187.507,00 | 170.886,00 | 187.786,00 | 8.61% |
![]() | XRP | 133,95 | 126,72 | 134,09 | 4.07% |
![]() | USDT | 40,74 | 40,68 | 40,76 | 0.06% |
![]() | BNB | 34.040,00 | 32.479,00 | 34.141,00 | 3.62% |
![]() | SOL | 7.823,84 | 7.081,66 | 7.818,55 | 9.19% |
![]() | USDC | 40,73 | 40,68 | 40,74 | 0.07% |
![]() | STETH | 187.131,00 | 170.420,00 | 187.478,00 | 8.61% |
![]() | DOGE | 9,65 | 8,95 | 9,67 | 4.52% |
![]() | TRX | 14,39 | 13,96 | 14,40 | 2.41% |
![]() | ADA | 34,59 | 31,25 | 34,75 | 9.39% |
![]() | WSTETH | 226.497,00 | 206.236,00 | 226.567,00 | 8.78% |
![]() | LINK | 954,78 | 850,49 | 978,54 | 9.89% |
![]() | WBTC | 4.886.040,00 | 4.813.868,00 | 4.893.454,00 | 1% |
![]() | HYPE | 1.852,55 | 1.725,30 | 1.850,82 | 4.05% |
![]() | WBETH | 201.730,00 | 183.786,00 | 201.900,00 | 8.65% |
![]() | XLM | 18,40 | 17,45 | 18,52 | 4.8% |
![]() | SUI | 158,78 | 147,30 | 159,57 | 5.67% |
![]() | WEETH | 201.006,00 | 183.288,00 | 201.534,00 | 8.57% |
![]() | BCH | 25.376,00 | 23.447,00 | 25.431,00 | 7.04% |
![]() | WETH | 187.408,00 | 171.048,00 | 187.913,00 | 8.94% |
![]() | HBAR | 10,71 | 9,93 | 10,73 | 6.42% |
![]() | USDE | 40,79 | 40,65 | 40,80 | 0.11% |
![]() | AVAX | 1.009,75 | 924,65 | 1.010,84 | 7.18% |
![]() | LTC | 5.339,80 | 4.834,58 | 5.337,24 | 8.56% |
![]() | TON | 143,57 | 136,00 | 143,94 | 4.08% |
![]() | LEO | 369,48 | 364,99 | 370,41 | 1.12% |
![]() | SHIB | 0,000557 | 0,000519 | 0,000558 | 4.96% |
![]() | USDS | 40,72 | 40,64 | 40,74 | 0.04% |
![]() | UNI | 471,28 | 441,88 | 472,28 | 3.77% |
![]() | BSC-USD | 40,73 | 40,58 | 40,80 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.873,28 | 1.818,42 | 1.874,75 | 2.32% |
![]() | CBBTC | 4.892.384,00 | 4.814.560,00 | 4.896.415,00 | 0.86% |
![]() | DOT | 170,52 | 155,82 | 171,82 | 7.5% |
![]() | SUSDE | 48,35 | 48,25 | 48,39 | 0.07% |
![]() | ENA | 32,98 | 30,79 | 33,78 | 2.51% |
![]() | CRO | 6,75 | 6,70 | 6,96 | -1% |
![]() | PEPE | 0,000499 | 0,000453 | 0,000499 | 7.9% |
![]() | BGB | 181,85 | 177,60 | 181,97 | 1.33% |
![]() | AAVE | 12.933,80 | 11.867,21 | 13.002,92 | 7.99% |
![]() | XMR | 10.448,37 | 9.970,27 | 11.185,20 | -6.59% |
![]() | DAI | 40,74 | 40,69 | 40,76 | 0.04% |
![]() | TAO | 16.074,72 | 14.615,77 | 16.177,68 | 8.64% |
![]() | ETC | 969,72 | 894,84 | 970,77 | 5.88% |
![]() | MNT | 42,43 | 38,44 | 42,61 | 6.68% |
![]() | NEAR | 114,51 | 104,85 | 114,70 | 7.31% |
![]() | ONDO | 42,95 | 39,58 | 43,44 | 5.95% |
![]() | APT | 199,16 | 183,33 | 199,37 | 6.37% |
![]() | ICP | 233,22 | 216,34 | 234,20 | 5.21% |
![]() | PI | 15,93 | 15,29 | 16,41 | -2.95% |
![]() | JITOSOL | 9.582,13 | 8.647,73 | 9.563,73 | 9.35% |
![]() | WETH | 187.377,00 | 170.624,00 | 188.348,00 | 9.33% |
![]() | OKB | 1.885,97 | 1.859,28 | 1.893,85 | 0.3% |
![]() | KAS | 4,03 | 3,53 | 4,02 | 9.28% |
![]() | ARB | 19,47 | 17,74 | 19,48 | 7.5% |
![]() | ALGO | 11,17 | 10,19 | 11,26 | 7.48% |
![]() | BUIDL | 40,75 | 40,70 | 40,75 | 0.09% |
![]() | PENGU | 1,53 | 1,41 | 1,53 | 1.34% |
![]() | POL | 10,11 | 9,45 | 10,16 | 4.62% |
![]() | VET | 1,05 | 0,98 | 1,05 | 4.75% |
![]() | USD1 | 40,73 | 40,62 | 40,78 | 0.14% |
![]() | ATOM | 193,71 | 181,65 | 194,33 | 5.62% |
![]() | RETH | 212.918,00 | 194.354,00 | 213.584,00 | 8.47% |
![]() | RENDER | 166,94 | 150,92 | 166,93 | 8.37% |
![]() | RSETH | 196.771,00 | 179.004,00 | 197.034,00 | 9.29% |
![]() | BONK | 0,001057 | 0,000976 | 0,001059 | 1.88% |
![]() | WLD | 43,57 | 39,58 | 43,63 | 6.27% |
![]() | GT | 677,11 | 665,35 | 683,50 | 0.56% |
![]() | FTN | 186,88 | 186,11 | 187,14 | 0.15% |
![]() | BNSOL | 8.359,17 | 7.564,94 | 8.359,17 | 9.5% |
![]() | FET | 29,59 | 27,68 | 29,73 | 4.53% |
![]() | SUSDS | 43,30 | 43,25 | 43,31 | 0.06% |
![]() | SEI | 13,27 | 12,18 | 13,32 | 5.8% |
![]() | JLP | 215,80 | 206,81 | 215,80 | 3.87% |
![]() | TRUMP | 374,38 | 355,54 | 376,57 | 3.18% |
![]() | FIL | 107,81 | 99,94 | 108,04 | 5.82% |
![]() | SKY | 3,42 | 3,33 | 3,49 | -0.4% |
![]() | OSETH | 197.024,00 | 179.514,00 | 197.600,00 | 9.1% |
![]() | IP | 238,36 | 224,98 | 252,96 | -5.6% |
![]() | SPX | 73,89 | 69,08 | 74,93 | 2.27% |
![]() | LSETH | 203.260,00 | 183.936,00 | 203.597,00 | 10.2% |
![]() | QNT | 4.668,76 | 4.460,86 | 4.691,65 | 3.37% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,89 | 0,94 | 2.38% |
![]() | JUP | 21,91 | 19,90 | 21,96 | 8.78% |
![]() | METH | 199.547,00 | 182.358,00 | 199.899,00 | 8.18% |
![]() | LBTC | 4.882.241,00 | 4.783.539,00 | 4.896.656,00 | 0.93% |
![]() | KCS | 488,57 | 477,25 | 492,12 | 1.3% |
![]() | USDTB | 40,75 | 40,68 | 40,77 | 0.08% |
![]() | XDC | 3,66 | 3,52 | 3,68 | 3.9% |
![]() | INJ | 605,11 | 550,15 | 607,28 | 8.37% |
![]() | PUMP | 0,164989 | 0,138967 | 0,167654 | 16.23% |
![]() | HASH | 1,22 | 1,10 | 1,27 | 10.53% |
![]() | EZETH | 197.633,00 | 180.056,00 | 197.999,00 | 8.47% |
![]() | TIA | 76,46 | 69,15 | 76,35 | 8.67% |
![]() | LDO | 62,49 | 59,66 | 65,19 | -0.76% |
![]() | OP | 32,26 | 30,16 | 32,34 | 3.8% |
![]() | CRV | 40,22 | 36,86 | 40,42 | 5.14% |
![]() | USDT0 | 40,71 | 40,63 | 40,82 | 0.01% |
![]() | STX | 30,98 | 28,59 | 31,04 | 4.46% |
![]() | NEXO | 55,53 | 54,10 | 55,77 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,164989 | 15,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 10,16% |
Chainlink | LINK | 954,78 | 9,87% |
Cardano | ADA | 34,59 | 9,58% |
Wrapped stETH | WSTETH | 226.497,00 | 9,29% |
Solana | SOL | 7.823,84 | 9,27% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 203.260,00 | 9,73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.582,13 | 9,40% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.359,17 | 8,94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 201.730,00 | 8,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,164989 | 16,23% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 10,53% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 203.260,00 | 10,20% |
Chainlink | LINK | 954,78 | 9,89% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.359,17 | 9,50% |
Cardano | ADA | 34,59 | 9,39% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.582,13 | 9,35% |
Binance-Peg WETH | WETH | 187.377,00 | 9,33% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 196.771,00 | 9,29% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 197.024,00 | 9,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.448,37 | -6,59% |
Story | IP | 238,36 | -5,60% |
Pi Network | PI | 15,93 | -2,95% |
Cronos | CRO | 6,75 | -0,997630% |
Lido DAO | LDO | 62,49 | -0,763450% |
Sky | SKY | 3,42 | -0,398010% |
USDT0 | USDT0 | 40,71 | 0,005400% |
USDS | USDS | 40,72 | 0,038750% |
Dai | DAI | 40,74 | 0,039650% |
Tether | USDT | 40,74 | 0,056200% |