Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.854.641,00 | 3.841.081,00 | 3.868.323,00 | -0.04% | |
| ETH | 133.280,00 | 131.759,00 | 133.764,00 | 1.03% | |
| USDT | 42,70 | 42,70 | 42,71 | 0.01% | |
| BNB | 38.280,00 | 37.751,00 | 38.590,00 | 1.35% | |
| XRP | 86,54 | 86,03 | 87,25 | 0.25% | |
| USDC | 42,70 | 42,68 | 42,73 | 0.01% | |
| SOL | 5.683,05 | 5.643,46 | 5.728,43 | 0.16% | |
| STETH | 133.284,00 | 131.733,00 | 133.745,00 | 1% | |
| TRX | 11,69 | 11,56 | 11,72 | -0.27% | |
| DOGE | 5,93 | 5,86 | 5,97 | 1.03% | |
| ADA | 17,50 | 17,41 | 17,73 | -0.1% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.05% | |
| WBT | 2.578,43 | 2.568,39 | 2.599,67 | -0.32% | |
| WSTETH | 162.835,00 | 160.989,00 | 163.319,00 | 1% | |
| BCH | 24.828,00 | 24.325,00 | 24.851,00 | -0.01% | |
| WBTC | 3.850.336,00 | 3.826.785,00 | 3.865.651,00 | -0.01% | |
| WBETH | 144.672,00 | 142.936,00 | 145.144,00 | 0.99% | |
| USDS | 42,69 | 42,68 | 42,70 | -0% | |
| LINK | 587,69 | 583,44 | 595,68 | 0.3% | |
| WEETH | 144.430,00 | 142.704,00 | 144.898,00 | 1.02% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,65 | 42,75 | -0.02% | |
| LEO | 406,96 | 404,86 | 408,15 | 0.11% | |
| WETH | 133.312,00 | 131.753,00 | 133.791,00 | 1% | |
| HYPE | 1.254,60 | 1.194,28 | 1.271,27 | 2.75% | |
| XLM | 10,16 | 10,12 | 10,27 | -0.55% | |
| XMR | 17.816,08 | 17.335,33 | 17.889,34 | 2.37% | |
| ZEC | 18.688,84 | 18.100,18 | 19.999,02 | -5.22% | |
| CBBTC | 3.856.323,00 | 3.835.308,00 | 3.870.024,00 | -0.02% | |
| USDE | 42,67 | 42,64 | 42,69 | -0.01% | |
| LTC | 3.486,66 | 3.460,73 | 3.518,78 | -0.72% | |
| SUI | 68,73 | 67,26 | 69,45 | 2.06% | |
| AVAX | 569,48 | 564,04 | 574,23 | 0.79% | |
| HBAR | 5,31 | 5,22 | 5,39 | -0.76% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000354 | 0,000360 | 0.48% | |
| SUSDS | 45,99 | 45,84 | 46,37 | 0.2% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,67 | 42,72 | 0.04% | |
| DAI | 42,66 | 42,65 | 42,70 | 0.01% | |
| MNT | 56,80 | 52,94 | 57,63 | 5.31% | |
| TON | 68,98 | 68,48 | 69,52 | 0.23% | |
| WLFI | 6,16 | 6,08 | 6,21 | 0.07% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,67 | 42,70 | -0% | |
| CRO | 4,26 | 4,23 | 4,30 | -0.59% | |
| UNI | 235,86 | 230,08 | 237,26 | 1.97% | |
| SUSDE | 51,67 | 51,58 | 51,69 | 0.05% | |
| DOT | 86,92 | 86,54 | 87,67 | 0.16% | |
| M | 77,45 | 69,14 | 82,61 | 11.38% | |
| AAVE | 8.407,14 | 8.266,92 | 8.631,54 | 1.44% | |
| TAO | 12.608,57 | 12.442,96 | 12.836,65 | 0.26% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,68 | 0.02% | |
| CC | 3,05 | 3,00 | 3,09 | 0.6% | |
| RAIN | 0,318146 | 0,315404 | 0,320376 | 0.19% | |
| BGB | 153,81 | 153,43 | 154,25 | 0.2% | |
| OKB | 4.933,53 | 4.886,89 | 4.995,82 | 0.28% | |
| XAUT | 183.372,00 | 183.193,00 | 184.284,00 | -0.01% | |
| USDF | 42,61 | 42,54 | 42,74 | -0.08% | |
| ASTER | 41,02 | 40,34 | 41,54 | 0.56% | |
| NEAR | 70,53 | 70,15 | 71,81 | 0.54% | |
| ETC | 563,20 | 556,63 | 564,95 | 1.18% | |
| ENA | 10,50 | 10,47 | 10,75 | -1.1% | |
| WETH | 133.286,00 | 131.705,00 | 133.788,00 | 1.05% | |
| JITOSOL | 7.095,36 | 7.037,58 | 7.151,33 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000186 | 0,000189 | 0.69% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0% | |
| ICP | 139,30 | 138,36 | 141,19 | 0.19% | |
| PI | 8,85 | 8,79 | 8,91 | -0.44% | |
| PUMP | 0,120451 | 0,117255 | 0,121240 | 1.58% | |
| SOL | 5.682,53 | 5.632,74 | 5.730,66 | 0.2% | |
| JLP | 199,10 | 198,19 | 199,78 | 0.14% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,71 | 48,76 | 0.03% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.3% | |
| PAXG | 184.343,00 | 183.974,00 | 184.576,00 | 0.13% | |
| HASH | 1,20 | 1,08 | 1,34 | -10.18% | |
| ONDO | 19,86 | 19,59 | 19,87 | 0.7% | |
| WLD | 25,21 | 24,81 | 25,59 | 0.88% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,69 | 0.01% | |
| KCS | 456,18 | 453,90 | 457,86 | 0.36% | |
| USYC | 47,40 | 47,40 | 47,40 | -0.01% | |
| SKY | 2,50 | 2,43 | 2,50 | 1.35% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,24 | 47,33 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,67 | 42,69 | -0.01% | |
| RETH | 153.209,00 | 151.393,00 | 153.757,00 | 1.01% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,70 | 0% | |
| POL | 5,16 | 5,12 | 5,20 | 0.85% | |
| APT | 72,28 | 70,33 | 72,88 | 2.38% | |
| KAS | 2,00 | 1,95 | 2,01 | 1.27% | |
| GT | 446,98 | 441,15 | 447,15 | 1.29% | |
| ARB | 9,27 | 8,82 | 9,31 | 4.99% | |
| WBNB | 38.278,00 | 37.736,00 | 38.563,00 | 1.35% | |
| QNT | 3.428,56 | 3.385,76 | 3.524,86 | -2.68% | |
| BNSOL | 6.174,65 | 6.119,49 | 6.234,54 | 0.04% | |
| RSETH | 141.274,00 | 139.689,00 | 141.614,00 | 0.97% | |
| TRUMP | 237,47 | 236,72 | 240,09 | -1.04% | |
| ALGO | 5,26 | 5,16 | 5,27 | 0.86% | |
| ATOM | 93,40 | 92,08 | 93,59 | 1.13% | |
| FBTC | 3.870.279,00 | 3.820.314,00 | 3.938.646,00 | -0.77% | |
| LSETH | 142.562,00 | 141.062,00 | 143.137,00 | 1% | |
| VET | 0,50 | 0,493208 | 0,51 | 0.65% | |
| LBTC | 3.856.594,00 | 3.833.393,00 | 3.873.745,00 | 0.02% | |
| FLR | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 5,93 | 11,48% |
| MemeCore | M | 77,45 | 10,98% |
| Aster | ASTER | 41,02 | 10,00% |
| Mantle | MNT | 56,80 | 5,38% |
| Arbitrum | ARB | 9,27 | 5,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.254,60 | 2,90% |
| Aptos | APT | 72,28 | 2,36% |
| Monero | XMR | 17.816,08 | 2,28% |
| Sui | SUI | 68,73 | 2,11% |
| Uniswap | UNI | 235,86 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,45 | 11,38% |
| Mantle | MNT | 56,80 | 5,31% |
| Arbitrum | ARB | 9,27 | 4,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.254,60 | 2,75% |
| Aptos | APT | 72,28 | 2,38% |
| Monero | XMR | 17.816,08 | 2,37% |
| Sui | SUI | 68,73 | 2,06% |
| Uniswap | UNI | 235,86 | 1,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,120451 | 1,58% |
| Aave | AAVE | 8.407,14 | 1,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -10,18% |
| Zcash | ZEC | 18.688,84 | -5,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,05% |
| Quant | QNT | 3.428,56 | -2,68% |
| Ethena | ENA | 10,50 | -1,10% |
| Official Trump | TRUMP | 237,47 | -1,04% |
| Function FBTC | FBTC | 3.870.279,00 | -0,774570% |
| Hedera | HBAR | 5,31 | -0,756300% |
| Litecoin | LTC | 3.486,66 | -0,717580% |
| Cronos | CRO | 4,26 | -0,589950% |
