Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 28,94 | 28,90 | 29,26 | -1.04% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000321 | 0,000319 | 0,000325 | -1.2% | |
| BNB | 0,287399 | 0,284319 | 0,290787 | 0.55% | |
| XRP | 0,000649 | 0,000649 | 0,000661 | -0.52% | |
| USDC | 0,000321 | 0,000319 | 0,000324 | -1.16% | |
| SOL | 0,042689 | 0,042584 | 0,043041 | -0.76% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| TRX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000089 | -1.61% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.11% | |
| ADA | 0,000131 | 0,000131 | 0,000133 | -1.38% | |
| FIGR_HELOC | 0,000321 | 0,000320 | 0,000335 | -4.21% | |
| WBT | 0,019371 | 0,019320 | 0,019676 | -1.23% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.13% | |
| BCH | 0,185408 | 0,183636 | 0,189578 | -2.2% | |
| WBTC | 28,92 | 28,84 | 29,23 | -0.85% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.04% | |
| USDS | 0,000321 | 0,000319 | 0,000325 | -1.17% | |
| LINK | 0,004398 | 0,004398 | 0,004478 | -0.52% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.02% | |
| BSC-USD | 0,000321 | 0,000319 | 0,000325 | -1.19% | |
| LEO | 0,003044 | 0,003030 | 0,003089 | -1.26% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| HYPE | 0,009428 | 0,008973 | 0,009570 | 1.17% | |
| XMR | 0,133470 | 0,131204 | 0,134900 | 1.01% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -1.7% | |
| ZEC | 0,141014 | 0,136158 | 0,151639 | -5.26% | |
| CBBTC | 28,97 | 28,91 | 29,28 | -1.08% | |
| USDE | 0,000320 | 0,000319 | 0,000324 | -1.21% | |
| LTC | 0,026114 | 0,026094 | 0,026686 | -1.76% | |
| SUI | 0,000518 | 0,000509 | 0,000521 | 1.58% | |
| AVAX | 0,004282 | 0,004251 | 0,004327 | 0.72% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -2.33% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% | |
| SUSDS | 0,000345 | 0,000344 | 0,000350 | -0.78% | |
| USDT0 | 0,000321 | 0,000319 | 0,000325 | -1.18% | |
| MNT | 0,000427 | 0,000400 | 0,000432 | 5.86% | |
| DAI | 0,000320 | 0,000319 | 0,000324 | -1.19% | |
| TON | 0,000517 | 0,000517 | 0,000527 | -1.01% | |
| WLFI | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.83% | |
| PYUSD | 0,000321 | 0,000319 | 0,000324 | -1.15% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.48% | |
| UNI | 0,001768 | 0,001744 | 0,001779 | 1% | |
| SUSDE | 0,000388 | 0,000386 | 0,000393 | -1.21% | |
| DOT | 0,000653 | 0,000652 | 0,000661 | -0.43% | |
| M | 0,000582 | 0,000520 | 0,000623 | 11.74% | |
| AAVE | 0,063071 | 0,062693 | 0,064710 | 0.36% | |
| TAO | 0,094362 | 0,093775 | 0,096401 | -1.47% | |
| USD1 | 0,000320 | 0,000319 | 0,000324 | -1.16% | |
| CC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.12% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.51% | |
| BGB | 0,001155 | 0,001151 | 0,001167 | -1.03% | |
| OKB | 0,036989 | 0,036820 | 0,037474 | -1.12% | |
| XAUT | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -0.63% | |
| USDF | 0,000320 | 0,000319 | 0,000324 | -1.1% | |
| ASTER | 0,000308 | 0,000304 | 0,000313 | -0.54% | |
| NEAR | 0,000531 | 0,000529 | 0,000538 | -0.09% | |
| ETC | 0,004225 | 0,004205 | 0,004265 | 0.48% | |
| ENA | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -2.39% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| JITOSOL | 0,053290 | 0,053131 | 0,053725 | -0.73% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.66% | |
| BUIDL | 0,000320 | 0,000319 | 0,000325 | -1.29% | |
| ICP | 0,001051 | 0,001041 | 0,001063 | 0.37% | |
| PI | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -1.04% | |
| SOL | 0,042698 | 0,042543 | 0,043075 | -0.67% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% | |
| JLP | 0,001495 | 0,001492 | 0,001510 | -0.95% | |
| SYRUPUSDC | 0,000366 | 0,000364 | 0,000370 | -1.14% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -6.94% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.47% | |
| PAXG | 1,38 | 1,38 | 1,40 | -0.98% | |
| ONDO | 0,000148 | 0,000148 | 0,000150 | -0.6% | |
| WLD | 0,000189 | 0,000188 | 0,000193 | 0.63% | |
| USDG | 0,000321 | 0,000319 | 0,000325 | -1.19% | |
| KCS | 0,003421 | 0,003417 | 0,003453 | -0.66% | |
| USYC | 0,000358 | 0,000354 | 0,000360 | -0.69% | |
| SYRUPUSDT | 0,000355 | 0,000354 | 0,000359 | -1.26% | |
| SKY | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.1% | |
| BFUSD | 0,000320 | 0,000319 | 0,000324 | -1.15% | |
| RLUSD | 0,000321 | 0,000319 | 0,000325 | -1.23% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.06% | |
| USDC | 0,000321 | 0,000319 | 0,000325 | -1.23% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.23% | |
| APT | 0,000540 | 0,000528 | 0,000549 | 1.92% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.31% | |
| GT | 0,003353 | 0,003319 | 0,003381 | -0.62% | |
| ARB | 0,000069 | 0,000067 | 0,000070 | 3.72% | |
| WBNB | 0,287499 | 0,284152 | 0,290777 | 0.6% | |
| QNT | 0,025843 | 0,025473 | 0,026748 | -2.87% | |
| BNSOL | 0,046424 | 0,046278 | 0,046812 | -0.73% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.08% | |
| TRUMP | 0,001781 | 0,001778 | 0,001822 | -2.25% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.17% | |
| ATOM | 0,000698 | 0,000696 | 0,000706 | 0.09% | |
| FBTC | 28,75 | 28,77 | 29,74 | -2% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.23% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.14% | |
| LBTC | 28,96 | 28,81 | 29,33 | -1.09% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000582 | 11,96% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000044 | 10,27% |
| Aster | ASTER | 0,000308 | 8,86% |
| Mantle | MNT | 0,000427 | 6,12% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 3,67% |
| Aptos | APT | 0,000540 | 1,88% |
| Sui | SUI | 0,000518 | 1,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,009428 | 1,24% |
| Monero | XMR | 0,133470 | 1,08% |
| Uniswap | UNI | 0,001768 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000582 | 11,74% |
| Mantle | MNT | 0,000427 | 5,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 3,72% |
| Aptos | APT | 0,000540 | 1,92% |
| Sui | SUI | 0,000518 | 1,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,009428 | 1,17% |
| Monero | XMR | 0,133470 | 1,01% |
| Uniswap | UNI | 0,001768 | 1,00% |
| Avalanche | AVAX | 0,004282 | 0,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,000189 | 0,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -6,94% |
| Zcash | ZEC | 0,141014 | -5,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000321 | -4,21% |
| Quant | QNT | 0,025843 | -2,87% |
| Ethena | ENA | 0,000079 | -2,39% |
| Hedera | HBAR | 0,000039 | -2,33% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001781 | -2,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,185408 | -2,20% |
| Function FBTC | FBTC | 28,75 | -2,00% |
| Litecoin | LTC | 0,026114 | -1,76% |
