Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 27,41 | 27,20 | 28,00 | -2.08% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.67% | |
| XRP | 0,000637 | 0,000623 | 0,000647 | -1.54% | |
| BNB | 0,272262 | 0,270829 | 0,283522 | -1.89% | |
| SOL | 0,048070 | 0,047837 | 0,049016 | -1.83% | |
| USDC | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.74% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| DOGE | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -2.68% | |
| TRX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000074 | -3.33% | |
| ADA | 0,000162 | 0,000161 | 0,000166 | -2.59% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 0.03% | |
| WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.03% | |
| WBTC | 27,40 | 27,19 | 28,01 | -2.18% | |
| FIGR_HELOC | 0,000237 | 0,000234 | 0,000238 | 0.19% | |
| LINK | 0,004445 | 0,004390 | 0,004520 | -0.72% | |
| HYPE | 0,011207 | 0,011093 | 0,011704 | -3.17% | |
| WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.06% | |
| BCH | 0,133165 | 0,131299 | 0,136541 | -2.05% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | -3.96% | |
| USDE | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.75% | |
| SUI | 0,000630 | 0,000623 | 0,000649 | -2.6% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| USDS | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.68% | |
| BSC-USD | 0,000237 | 0,000236 | 0,000246 | -3.74% | |
| AVAX | 0,004909 | 0,004889 | 0,005014 | -1.63% | |
| LEO | 0,002175 | 0,002109 | 0,002216 | -1.69% | |
| CBBTC | 27,43 | 27,19 | 28,02 | -2.03% | |
| LTC | 0,024355 | 0,023668 | 0,024428 | -0.1% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.72% | |
| USDT0 | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.77% | |
| XMR | 0,081595 | 0,081303 | 0,086349 | -4.63% | |
| WBT | 0,010358 | 0,010299 | 0,010609 | -2.37% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% | |
| ZEC | 0,086228 | 0,078842 | 0,088056 | -0.04% | |
| TON | 0,000532 | 0,000528 | 0,000543 | -1.48% | |
| MNT | 0,000406 | 0,000402 | 0,000432 | -5.56% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -3.67% | |
| SUSDE | 0,000285 | 0,000283 | 0,000296 | -3.6% | |
| DOT | 0,000758 | 0,000753 | 0,000781 | -2.73% | |
| DAI | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.77% | |
| WLFI | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | -1.09% | |
| TAO | 0,098922 | 0,095925 | 0,101094 | -1.89% | |
| UNI | 0,001581 | 0,001573 | 0,001628 | -1.07% | |
| AAVE | 0,056968 | 0,056802 | 0,058591 | -2% | |
| ENA | 0,000120 | 0,000119 | 0,000127 | -2.01% | |
| M | 0,000502 | 0,000487 | 0,000540 | -6.49% | |
| OKB | 0,039861 | 0,039789 | 0,041624 | -3.94% | |
| SUSDS | 0,000254 | 0,000252 | 0,000264 | -3.72% | |
| BGB | 0,001142 | 0,001140 | 0,001180 | -3.21% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.32% | |
| NEAR | 0,000568 | 0,000560 | 0,000578 | -1.77% | |
| USD1 | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.63% | |
| JITOSOL | 0,059537 | 0,059134 | 0,060711 | -1.84% | |
| BUIDL | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.68% | |
| PYUSD | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.64% | |
| SOL | 0,048047 | 0,047766 | 0,049030 | -1.9% | |
| ETC | 0,003974 | 0,003941 | 0,004046 | -1.73% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| APT | 0,000832 | 0,000827 | 0,000877 | -5.14% | |
| ONDO | 0,000181 | 0,000179 | 0,000186 | -2.37% | |
| JLP | 0,001341 | 0,001338 | 0,001377 | -2.6% | |
| USDF | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.75% | |
| ASTER | 0,000259 | 0,000256 | 0,000282 | -7.69% | |
| POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.62% | |
| WLD | 0,000221 | 0,000220 | 0,000235 | -4.64% | |
| XAUT | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -6.14% | |
| PI | 0,000058 | 0,000052 | 0,000069 | 10.03% | |
| RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.08% | |
| ARB | 0,000080 | 0,000080 | 0,000083 | -0.39% | |
| USDTB | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.69% | |
| GT | 0,003651 | 0,003653 | 0,003819 | -4.39% | |
| BNSOL | 0,051938 | 0,051652 | 0,052946 | -1.9% | |
| KCS | 0,003242 | 0,003228 | 0,003361 | -2.67% | |
| ICP | 0,000768 | 0,000760 | 0,000798 | -3.74% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.67% | |
| IP | 0,001270 | 0,001263 | 0,001403 | -4.64% | |
| KHYPE | 0,011255 | 0,011141 | 0,011784 | -3.19% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -2.62% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.06% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -9% | |
| OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.09% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.75% | |
| ATOM | 0,000768 | 0,000768 | 0,000799 | -3.82% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.12% | |
| LSETH | 1,04 | 1,04 | 1,07 | -1.79% | |
| TRUMP | 0,001736 | 0,001473 | 0,001736 | 14.71% | |
| WBNB | 0,272138 | 0,270906 | 0,283181 | -1.89% | |
| JUP | 0,000107 | 0,000103 | 0,000108 | 1.21% | |
| PENGU | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.87% | |
| SKY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.47% | |
| LBTC | 27,35 | 27,18 | 28,02 | -2.4% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.34% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.07% | |
| RENDER | 0,000609 | 0,000599 | 0,000625 | -2.51% | |
| PAXG | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -6.18% | |
| SYRUPUSDC | 0,000269 | 0,000267 | 0,000279 | -3.64% | |
| BFUSD | 0,000237 | 0,000235 | 0,000246 | -3.66% | |
| SEI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -3.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 0,001736 | 14,37% |
| Pi Network | PI | 0,000058 | 10,08% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 1,22 | 1,14% |
| Jupiter | JUP | 0,000107 | 1,07% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000237 | 0,232020% |
| Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,065340% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | 0,040620% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -9,01% |
| Aster | ASTER | 0,000259 | -7,65% |
| MemeCore | M | 0,000502 | -6,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 0,001736 | 14,71% |
| Pi Network | PI | 0,000058 | 10,03% |
| Jupiter | JUP | 0,000107 | 1,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000237 | 0,188090% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 1,06 | 0,094440% |
| Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,06 | 0,065630% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 1,22 | 0,033790% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | 0,031730% |
| Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,010440% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -9,00% |
| Aster | ASTER | 0,000259 | -7,69% |
| MemeCore | M | 0,000502 | -6,49% |
| PAX Gold | PAXG | 0,95 | -6,18% |
| Tether Gold | XAUT | 0,95 | -6,14% |
| Mantle | MNT | 0,000406 | -5,56% |
| Aptos | APT | 0,000832 | -5,14% |
| Story | IP | 0,001270 | -4,64% |
| Worldcoin | WLD | 0,000221 | -4,64% |
| Monero | XMR | 0,081595 | -4,63% |
