Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 26,12 | 26,04 | 28,21 | -6.95% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000715 | 0,000711 | 0,000745 | -4.12% |
![]() | USDT | 0,000217 | 0,000217 | 0,000238 | -7.75% |
![]() | BNB | 0,181673 | 0,181289 | 0,190846 | -4.49% |
![]() | SOL | 0,041747 | 0,040298 | 0,042128 | 0.61% |
![]() | USDC | 0,000217 | 0,000217 | 0,000238 | -7.74% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | DOGE | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -3.75% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000082 | -5.64% |
![]() | ADA | 0,000185 | 0,000179 | 0,000188 | 0.48% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.09% |
![]() | LINK | 0,005095 | 0,004923 | 0,005371 | 1.26% |
![]() | WBTC | 26,12 | 26,01 | 28,19 | -7.06% |
![]() | HYPE | 0,009883 | 0,009718 | 0,010359 | -4.59% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.12% |
![]() | XLM | 0,000098 | 0,000098 | 0,000104 | -3.75% |
![]() | SUI | 0,000848 | 0,000844 | 0,000870 | -2.58% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% |
![]() | BCH | 0,135448 | 0,134106 | 0,139776 | -1.33% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -2.21% |
![]() | USDE | 0,000218 | 0,000217 | 0,000238 | -8% |
![]() | AVAX | 0,005388 | 0,005328 | 0,005453 | -1.03% |
![]() | LTC | 0,028460 | 0,027479 | 0,028646 | -0.1% |
![]() | TON | 0,000766 | 0,000760 | 0,000802 | -4.1% |
![]() | LEO | 0,001972 | 0,001967 | 0,002139 | -7.11% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.17% |
![]() | USDS | 0,000217 | 0,000216 | 0,000238 | -7.88% |
![]() | UNI | 0,002514 | 0,002504 | 0,002670 | -4.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000217 | 0,000216 | 0,000238 | -8.24% |
![]() | WBT | 0,009998 | 0,009973 | 0,010656 | -5.62% |
![]() | CBBTC | 26,14 | 26,04 | 28,22 | -6.94% |
![]() | DOT | 0,000909 | 0,000901 | 0,000940 | -0.87% |
![]() | SUSDE | 0,000258 | 0,000257 | 0,000283 | -7.9% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000040 | -8.53% |
![]() | ENA | 0,000176 | 0,000176 | 0,000191 | -5.72% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
![]() | BGB | 0,000971 | 0,000967 | 0,001045 | -6.71% |
![]() | AAVE | 0,069066 | 0,068680 | 0,070799 | -0.82% |
![]() | XMR | 0,055697 | 0,055768 | 0,064824 | -13.91% |
![]() | DAI | 0,000218 | 0,000217 | 0,000238 | -7.82% |
![]() | TAO | 0,085770 | 0,083927 | 0,086794 | -0.28% |
![]() | ETC | 0,005172 | 0,005133 | 0,005303 | -2.3% |
![]() | MNT | 0,000225 | 0,000223 | 0,000241 | -2.53% |
![]() | NEAR | 0,000611 | 0,000602 | 0,000620 | -1.49% |
![]() | ONDO | 0,000229 | 0,000228 | 0,000238 | -2.35% |
![]() | APT | 0,001065 | 0,001048 | 0,001084 | -1.81% |
![]() | ICP | 0,001244 | 0,001238 | 0,001282 | -2.86% |
![]() | PI | 0,000085 | 0,000085 | 0,000096 | -10.87% |
![]() | JITOSOL | 0,051061 | 0,049237 | 0,051604 | 0.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OKB | 0,010069 | 0,010014 | 0,010970 | -7.51% |
![]() | KAS | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -0.26% |
![]() | ARB | 0,000104 | 0,000102 | 0,000106 | -0.72% |
![]() | ALGO | 0,000060 | 0,000058 | 0,000061 | -1.1% |
![]() | BUIDL | 0,000217 | 0,000217 | 0,000238 | -8.14% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.66% |
![]() | POL | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -3.38% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.39% |
![]() | USD1 | 0,000217 | 0,000217 | 0,000238 | -8.23% |
![]() | ATOM | 0,001034 | 0,001031 | 0,001068 | -2.82% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.08% |
![]() | RENDER | 0,000891 | 0,000866 | 0,000902 | -0.1% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.18% |
![]() | WLD | 0,000233 | 0,000227 | 0,000237 | -2.07% |
![]() | GT | 0,003611 | 0,003603 | 0,003934 | -8.08% |
![]() | FTN | 0,000999 | 0,000994 | 0,001091 | -7.67% |
![]() | BNSOL | 0,044629 | 0,042757 | 0,044905 | 0.62% |
![]() | FET | 0,000158 | 0,000158 | 0,000164 | -3.72% |
![]() | SUSDS | 0,000231 | 0,000231 | 0,000253 | -7.85% |
![]() | SEI | 0,000071 | 0,000070 | 0,000073 | -2.42% |
![]() | JLP | 0,001151 | 0,001145 | 0,001211 | -4.66% |
![]() | TRUMP | 0,001999 | 0,001996 | 0,002098 | -4.41% |
![]() | FIL | 0,000576 | 0,000573 | 0,000590 | -2.43% |
![]() | SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -7.91% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.12% |
![]() | IP | 0,001272 | 0,001267 | 0,001476 | -13.29% |
![]() | SPX | 0,000394 | 0,000390 | 0,000419 | -5.39% |
![]() | LSETH | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1% |
![]() | QNT | 0,024926 | 0,024831 | 0,026209 | -4.68% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.7% |
![]() | JUP | 0,000117 | 0,000114 | 0,000118 | -0.23% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.64% |
![]() | LBTC | 26,11 | 25,92 | 28,30 | -6.78% |
![]() | KCS | 0,002611 | 0,002605 | 0,002810 | -7.09% |
![]() | USDTB | 0,000218 | 0,000217 | 0,000238 | -7.73% |
![]() | XDC | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -4.14% |
![]() | INJ | 0,003226 | 0,003160 | 0,003275 | -0.62% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.2% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.51% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.12% |
![]() | TIA | 0,000408 | 0,000397 | 0,000413 | -0.17% |
![]() | OP | 0,000172 | 0,000172 | 0,000180 | -4.23% |
![]() | LDO | 0,000334 | 0,000334 | 0,000364 | -8.29% |
![]() | CRV | 0,000214 | 0,000212 | 0,000222 | -3.22% |
![]() | USDT0 | 0,000217 | 0,000217 | 0,000238 | -8.11% |
![]() | STX | 0,000165 | 0,000164 | 0,000171 | -3.46% |
![]() | NEXO | 0,000295 | 0,000295 | 0,000320 | -7.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 6,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 1,91% |
Chainlink | LINK | 0,005095 | 1,23% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,09 | 1,16% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,051061 | 0,97% |
Cardano | ADA | 0,000185 | 0,94% |
Solana | SOL | 0,041747 | 0,72% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,21 | 0,53% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,044629 | 0,340690% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 1,05 | 0,102280% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 7,20% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 1,51% |
Chainlink | LINK | 0,005095 | 1,26% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,09 | 1,00% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,051061 | 0,62% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,044629 | 0,62% |
Solana | SOL | 0,041747 | 0,61% |
Cardano | ADA | 0,000185 | 0,475720% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,05 | 0,121950% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | 0,117190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,055697 | -13,91% |
Story | IP | 0,001272 | -13,29% |
Pi Network | PI | 0,000085 | -10,87% |
Cronos | CRO | 0,000036 | -8,53% |
Lido DAO | LDO | 0,000334 | -8,29% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000217 | -8,24% |
USD1 | USD1 | 0,000217 | -8,23% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000217 | -8,14% |
USDT0 | USDT0 | 0,000217 | -8,11% |
Gate | GT | 0,003611 | -8,08% |