Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.834.842,00 | 4.738.119,00 | 4.840.816,00 | 1.64% |
![]() | ETH | 171.185,00 | 169.543,00 | 175.529,00 | 0.53% |
![]() | XRP | 130,11 | 129,04 | 134,18 | -3.03% |
![]() | USDT | 40,79 | 40,67 | 40,79 | 0.3% |
![]() | BNB | 32.736,00 | 32.481,00 | 33.128,00 | -0.87% |
![]() | SOL | 7.337,35 | 7.261,80 | 7.557,51 | -0.41% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,66 | 40,79 | 0.3% |
![]() | STETH | 170.695,00 | 169.246,00 | 175.350,00 | 0.52% |
![]() | DOGE | 9,48 | 9,41 | 10,00 | -3.2% |
![]() | TRX | 13,95 | 13,63 | 13,95 | 1.95% |
![]() | ADA | 32,51 | 32,18 | 33,89 | -1.63% |
![]() | WSTETH | 206.923,00 | 204.804,00 | 211.820,00 | 0.57% |
![]() | WBTC | 4.830.741,00 | 4.731.887,00 | 4.838.699,00 | 1.68% |
![]() | LINK | 879,43 | 853,00 | 919,65 | 3.1% |
![]() | HYPE | 1.789,86 | 1.752,46 | 1.808,09 | 0.83% |
![]() | XLM | 17,88 | 17,74 | 18,50 | -2.8% |
![]() | SUI | 156,53 | 154,74 | 162,27 | -2.4% |
![]() | WBETH | 184.199,00 | 182.241,00 | 188.383,00 | 0.61% |
![]() | WEETH | 183.416,00 | 181.539,00 | 188.220,00 | 0.49% |
![]() | BCH | 23.194,00 | 22.880,00 | 23.599,00 | -0.79% |
![]() | HBAR | 10,52 | 10,42 | 11,02 | -3.03% |
![]() | USDE | 40,82 | 40,67 | 40,84 | 0.27% |
![]() | AVAX | 965,21 | 952,90 | 1.006,39 | -3.43% |
![]() | WETH | 171.035,00 | 169.610,00 | 175.680,00 | 0.54% |
![]() | LTC | 4.977,49 | 4.843,16 | 5.027,53 | -0.57% |
![]() | TON | 135,57 | 135,23 | 141,22 | -1.96% |
![]() | LEO | 368,53 | 364,55 | 368,82 | 0.89% |
![]() | USDS | 40,78 | 40,63 | 40,78 | 0.31% |
![]() | SHIB | 0,000547 | 0,000544 | 0,000568 | -3.11% |
![]() | BSC-USD | 40,81 | 40,61 | 40,86 | 0.4% |
![]() | WBT | 1.826,46 | 1.806,10 | 1.833,90 | 0.73% |
![]() | UNI | 430,66 | 430,93 | 453,30 | -2.84% |
![]() | CBBTC | 4.832.273,00 | 4.733.278,00 | 4.842.496,00 | 1.62% |
![]() | DOT | 163,89 | 162,28 | 169,54 | -1.92% |
![]() | CRO | 6,52 | 6,33 | 6,56 | 0.64% |
![]() | SUSDE | 48,45 | 48,32 | 48,48 | 0.21% |
![]() | BGB | 180,15 | 179,68 | 184,42 | -2.14% |
![]() | PEPE | 0,000488 | 0,000485 | 0,000512 | -4.02% |
![]() | ENA | 30,74 | 29,47 | 31,06 | 2.24% |
![]() | XMR | 10.971,64 | 10.934,07 | 11.420,68 | -1.62% |
![]() | AAVE | 12.360,67 | 12.159,14 | 12.619,92 | 0.87% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,66 | 40,85 | 0.31% |
![]() | TAO | 15.697,34 | 15.584,97 | 16.170,40 | -0.52% |
![]() | ETC | 936,57 | 922,84 | 984,29 | -1.14% |
![]() | MNT | 41,69 | 41,53 | 43,85 | -3.47% |
![]() | NEAR | 111,73 | 110,45 | 116,21 | -2.05% |
![]() | ONDO | 41,39 | 40,89 | 42,92 | -2.92% |
![]() | PI | 16,47 | 16,44 | 18,80 | -2.26% |
![]() | APT | 188,75 | 187,89 | 196,94 | -3.7% |
![]() | ICP | 227,27 | 225,12 | 234,13 | -1.41% |
![]() | OKB | 1.897,32 | 1.892,19 | 1.920,37 | -0.71% |
![]() | JITOSOL | 8.972,05 | 8.869,17 | 9.244,93 | -0.31% |
![]() | WETH | 171.286,00 | 169.430,00 | 175.414,00 | 0.67% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,76 | 3,99 | -3.41% |
![]() | PENGU | 1,56 | 1,52 | 1,68 | 0.35% |
![]() | ARB | 18,58 | 18,40 | 19,57 | -0.67% |
![]() | ALGO | 10,72 | 10,61 | 11,20 | -4.14% |
![]() | BUIDL | 40,79 | 40,67 | 40,79 | 0.3% |
![]() | USD1 | 40,81 | 40,64 | 40,84 | 0.4% |
![]() | POL | 9,81 | 9,77 | 10,20 | -2.83% |
![]() | VET | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -0.85% |
![]() | ATOM | 188,49 | 187,29 | 195,08 | -2.7% |
![]() | BONK | 0,001082 | 0,001074 | 0,001162 | -4.04% |
![]() | GT | 684,42 | 684,49 | 696,74 | -1.77% |
![]() | RENDER | 157,69 | 156,20 | 164,99 | -2.87% |
![]() | RETH | 194.627,00 | 192.736,00 | 199.798,00 | 0.51% |
![]() | FTN | 185,82 | 185,17 | 186,42 | -0.07% |
![]() | IP | 268,97 | 259,87 | 273,14 | 1.48% |
![]() | WLD | 42,75 | 42,19 | 44,78 | -2.92% |
![]() | SUSDS | 43,34 | 43,20 | 43,35 | 0.31% |
![]() | RSETH | 179.414,00 | 177.588,00 | 184.247,00 | 0.37% |
![]() | TRUMP | 380,14 | 376,98 | 393,33 | -2.65% |
![]() | BNSOL | 7.828,48 | 7.744,40 | 8.054,09 | -0.37% |
![]() | FET | 28,71 | 28,45 | 29,60 | -1.37% |
![]() | SEI | 12,95 | 12,86 | 13,60 | -4.65% |
![]() | SKY | 3,51 | 3,49 | 3,59 | -0.12% |
![]() | JLP | 208,78 | 207,83 | 211,16 | -0.15% |
![]() | FIL | 105,18 | 103,85 | 108,04 | -1.36% |
![]() | SPX | 76,25 | 75,79 | 81,17 | -1.73% |
![]() | QNT | 4.608,82 | 4.561,33 | 4.738,08 | -2.11% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -2.8% |
![]() | LBTC | 4.835.234,00 | 4.727.784,00 | 4.838.795,00 | 1.69% |
![]() | OSETH | 179.867,00 | 178.317,00 | 183.684,00 | 0.27% |
![]() | JUP | 20,96 | 20,67 | 22,25 | -2.44% |
![]() | METH | 182.765,00 | 180.783,00 | 187.341,00 | 0.63% |
![]() | LSETH | 183.043,00 | 181.546,00 | 187.636,00 | 0.17% |
![]() | KCS | 482,56 | 461,08 | 502,07 | 4.47% |
![]() | USDTB | 40,80 | 40,66 | 40,80 | 0.32% |
![]() | XDC | 3,65 | 3,59 | 3,79 | -3.65% |
![]() | HASH | 1,20 | 1,15 | 1,24 | -2.49% |
![]() | INJ | 572,00 | 568,52 | 599,59 | -3.57% |
![]() | USDT0 | 40,78 | 40,61 | 40,83 | 0.25% |
![]() | NEXO | 55,00 | 54,65 | 55,65 | 0.08% |
![]() | OP | 31,33 | 30,88 | 33,04 | -2.43% |
![]() | CRV | 39,36 | 38,80 | 41,09 | -2.54% |
![]() | STX | 30,18 | 29,76 | 31,48 | -1.44% |
![]() | TIA | 72,26 | 71,19 | 75,62 | -3.28% |
![]() | FDUSD | 40,72 | 40,42 | 40,96 | 0.34% |
![]() | EZETH | 180.461,00 | 178.478,00 | 185.123,00 | 0.63% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,63 | 40,87 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 482,56 | 4,92% |
Chainlink | LINK | 879,43 | 3,45% |
Ethena USDe | USDE | 40,82 | 2,43% |
Ethena | ENA | 30,74 | 2,35% |
TRON | TRX | 13,95 | 1,97% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.832.273,00 | 1,92% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.830.741,00 | 1,89% |
Bitcoin | BTC | 4.834.842,00 | 1,65% |
Story | IP | 268,97 | 1,60% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.835.234,00 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 482,56 | 4,47% |
Chainlink | LINK | 879,43 | 3,10% |
Ethena | ENA | 30,74 | 2,24% |
TRON | TRX | 13,95 | 1,95% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.835.234,00 | 1,69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.830.741,00 | 1,68% |
Bitcoin | BTC | 4.834.842,00 | 1,64% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.832.273,00 | 1,62% |
Story | IP | 268,97 | 1,48% |
LEO Token | LEO | 368,53 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 12,95 | -4,65% |
Algorand | ALGO | 10,72 | -4,14% |
Bonk | BONK | 0,001082 | -4,04% |
Pepe | PEPE | 0,000488 | -4,02% |
Aptos | APT | 188,75 | -3,70% |
XDC Network | XDC | 3,65 | -3,65% |
Injective | INJ | 572,00 | -3,57% |
Mantle | MNT | 41,69 | -3,47% |
Avalanche | AVAX | 965,21 | -3,43% |
Kaspa | KAS | 3,78 | -3,41% |