Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.847.361,00 | 3.841.081,00 | 3.868.323,00 | -0.12% | |
| ETH | 132.587,00 | 131.567,00 | 133.764,00 | 0.68% | |
| USDT | 42,70 | 42,70 | 42,71 | -0.01% | |
| BNB | 38.134,00 | 37.520,00 | 38.590,00 | 1.62% | |
| XRP | 86,22 | 85,59 | 87,25 | 0.73% | |
| USDC | 42,69 | 42,68 | 42,70 | -0% | |
| SOL | 5.648,85 | 5.631,88 | 5.728,43 | 0.3% | |
| STETH | 132.540,00 | 131.528,00 | 133.745,00 | 0.7% | |
| TRX | 11,58 | 11,58 | 11,74 | -1.26% | |
| DOGE | 5,92 | 5,83 | 5,97 | 1.52% | |
| ADA | 17,43 | 17,41 | 17,73 | -0.49% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,17 | -3.33% | |
| WBT | 2.571,55 | 2.568,39 | 2.599,67 | -0.24% | |
| WSTETH | 161.959,00 | 160.714,00 | 163.319,00 | 0.72% | |
| BCH | 24.521,00 | 24.325,00 | 25.032,00 | -0.79% | |
| WBTC | 3.839.406,00 | 3.826.785,00 | 3.865.651,00 | -0.3% | |
| WBETH | 143.947,00 | 142.765,00 | 145.144,00 | 0.74% | |
| USDS | 42,68 | 42,67 | 42,70 | -0.02% | |
| LINK | 584,44 | 580,28 | 595,68 | 0.53% | |
| WEETH | 143.690,00 | 142.512,00 | 144.898,00 | 0.75% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,65 | 42,75 | -0.01% | |
| LEO | 405,71 | 404,73 | 407,80 | 0.1% | |
| WETH | 132.574,00 | 131.556,00 | 133.791,00 | 0.65% | |
| HYPE | 1.237,71 | 1.194,28 | 1.254,12 | 1.2% | |
| XLM | 10,12 | 10,10 | 10,27 | 0.19% | |
| XMR | 17.737,77 | 17.069,57 | 17.871,00 | 3.39% | |
| ZEC | 18.449,40 | 18.100,18 | 19.999,02 | -5.84% | |
| USDE | 42,67 | 42,64 | 42,69 | -0% | |
| CBBTC | 3.846.304,00 | 3.835.308,00 | 3.870.024,00 | -0.22% | |
| LTC | 3.462,34 | 3.460,73 | 3.518,78 | -0.97% | |
| SUI | 68,18 | 66,61 | 69,03 | 2.1% | |
| AVAX | 567,67 | 558,49 | 574,23 | 1.62% | |
| HBAR | 5,23 | 5,22 | 5,39 | -1.17% | |
| SHIB | 0,000354 | 0,000352 | 0,000360 | 0.62% | |
| SUSDS | 46,31 | 45,76 | 46,30 | 1.11% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,67 | 42,73 | -0.05% | |
| DAI | 42,67 | 42,65 | 42,70 | -0.03% | |
| MNT | 53,67 | 52,87 | 55,06 | 0.1% | |
| TON | 68,73 | 68,29 | 69,52 | 0.59% | |
| WLFI | 6,12 | 6,08 | 6,21 | 0.47% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,67 | 42,70 | 0.02% | |
| CRO | 4,23 | 4,23 | 4,30 | -0.6% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,58 | 51,69 | -0% | |
| UNI | 232,16 | 229,67 | 234,88 | 1.03% | |
| DOT | 86,88 | 85,49 | 87,67 | 1.63% | |
| M | 77,75 | 67,37 | 82,61 | 14.22% | |
| AAVE | 8.385,19 | 8.160,80 | 8.631,54 | 2.75% | |
| TAO | 12.559,20 | 12.377,73 | 12.836,65 | 1.47% | |
| USD1 | 42,66 | 42,65 | 42,67 | 0.02% | |
| CC | 3,05 | 2,99 | 3,09 | 1.34% | |
| BGB | 154,14 | 153,43 | 154,25 | 0.4% | |
| RAIN | 0,316873 | 0,315404 | 0,320376 | 0.12% | |
| OKB | 4.890,91 | 4.886,89 | 4.995,82 | -0.31% | |
| XAUT | 183.292,00 | 183.188,00 | 184.210,00 | -0.12% | |
| USDF | 42,65 | 42,53 | 42,74 | 0.01% | |
| ASTER | 40,69 | 39,95 | 41,54 | 1.82% | |
| NEAR | 70,33 | 69,22 | 71,81 | 1.59% | |
| ETC | 560,69 | 552,10 | 564,95 | 1.36% | |
| ENA | 10,49 | 10,49 | 10,75 | -0.91% | |
| WETH | 132.481,00 | 131.445,00 | 133.788,00 | 0.61% | |
| JITOSOL | 7.051,88 | 7.025,30 | 7.151,33 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000184 | 0,000189 | 1.55% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,70 | 42,70 | -0% | |
| ICP | 139,10 | 137,16 | 141,19 | -0.79% | |
| PI | 8,86 | 8,79 | 8,91 | 0.22% | |
| SOL | 5.650,99 | 5.632,42 | 5.730,66 | 0.27% | |
| JLP | 198,43 | 198,17 | 199,78 | 0.11% | |
| PUMP | 0,119026 | 0,117255 | 0,120017 | 1.46% | |
| SYRUPUSDC | 48,73 | 48,71 | 48,76 | 0.01% | |
| HASH | 1,25 | 1,08 | 1,34 | -5.48% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.67% | |
| PAXG | 184.517,00 | 183.965,00 | 184.576,00 | 0.2% | |
| ONDO | 19,69 | 19,53 | 19,84 | 0.81% | |
| WLD | 25,27 | 24,57 | 25,59 | 2.88% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,69 | -0% | |
| KCS | 456,05 | 451,52 | 457,86 | 0.76% | |
| USYC | 47,40 | 47,40 | 47,41 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,27 | 47,25 | 47,33 | 0.04% | |
| SKY | 2,46 | 2,42 | 2,48 | 1.59% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,67 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,67 | 42,70 | -0.02% | |
| RETH | 152.385,00 | 151.141,00 | 153.757,00 | 0.72% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,70 | -0.01% | |
| POL | 5,14 | 5,06 | 5,20 | 1.6% | |
| APT | 72,02 | 69,43 | 72,88 | 3.42% | |
| KAS | 1,97 | 1,95 | 2,00 | -0.39% | |
| GT | 443,82 | 440,61 | 447,15 | 0.1% | |
| ARB | 9,17 | 8,71 | 9,30 | 5.18% | |
| WBNB | 38.128,00 | 37.517,00 | 38.563,00 | 1.63% | |
| QNT | 3.406,47 | 3.385,76 | 3.530,40 | -2.8% | |
| BNSOL | 6.145,38 | 6.119,49 | 6.234,54 | 0.4% | |
| RSETH | 140.563,00 | 139.266,00 | 141.614,00 | 0.8% | |
| TRUMP | 237,34 | 237,07 | 240,19 | -0.89% | |
| ALGO | 5,18 | 5,17 | 5,27 | -1.56% | |
| ATOM | 92,95 | 91,16 | 93,59 | 1.83% | |
| FBTC | 3.830.865,00 | 3.814.351,00 | 3.924.787,00 | -1.32% | |
| LSETH | 141.657,00 | 140.991,00 | 143.137,00 | 0.38% | |
| FLR | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 1.01% | |
| LBTC | 3.840.627,00 | 3.833.393,00 | 3.872.663,00 | -0.18% | |
| VET | 0,494102 | 0,492806 | 0,50 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,75 | 14,22% |
| Dogecoin | DOGE | 5,92 | 11,86% |
| Aster | ASTER | 40,69 | 11,24% |
| Arbitrum | ARB | 9,17 | 5,06% |
| Aptos | APT | 72,02 | 4,77% |
| Monero | XMR | 17.737,77 | 3,26% |
| Aave | AAVE | 8.385,19 | 2,67% |
| Worldcoin | WLD | 25,27 | 2,54% |
| sUSDS | SUSDS | 46,31 | 2,13% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,95 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,75 | 14,22% |
| Arbitrum | ARB | 9,17 | 5,18% |
| Aptos | APT | 72,02 | 3,42% |
| Monero | XMR | 17.737,77 | 3,39% |
| Worldcoin | WLD | 25,27 | 2,88% |
| Aave | AAVE | 8.385,19 | 2,75% |
| Sui | SUI | 68,18 | 2,10% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,95 | 1,83% |
| Aster | ASTER | 40,69 | 1,82% |
| Polkadot | DOT | 86,88 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 18.449,40 | -5,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -5,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,33% |
| Quant | QNT | 3.406,47 | -2,80% |
| Algorand | ALGO | 5,18 | -1,56% |
| Function FBTC | FBTC | 3.830.865,00 | -1,32% |
| TRON | TRX | 11,58 | -1,26% |
| Hedera | HBAR | 5,23 | -1,17% |
| Litecoin | LTC | 3.462,34 | -0,967980% |
| Ethena | ENA | 10,49 | -0,907640% |
