Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.855.074,00 | 3.841.081,00 | 3.868.323,00 | 0.06% | |
| ETH | 133.182,00 | 131.567,00 | 133.764,00 | 1.13% | |
| USDT | 42,71 | 42,70 | 42,71 | 0.01% | |
| BNB | 38.284,00 | 37.601,00 | 38.590,00 | 1.71% | |
| XRP | 86,45 | 85,85 | 87,25 | 0.61% | |
| USDC | 42,69 | 42,68 | 42,73 | 0.01% | |
| SOL | 5.684,77 | 5.643,46 | 5.728,43 | 0.42% | |
| STETH | 133.152,00 | 131.528,00 | 133.745,00 | 1.14% | |
| TRX | 11,65 | 11,56 | 11,74 | -0.43% | |
| DOGE | 5,92 | 5,86 | 5,97 | 1.05% | |
| ADA | 17,49 | 17,41 | 17,73 | -0.19% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.05% | |
| WBT | 2.581,66 | 2.568,39 | 2.599,67 | -0.07% | |
| WSTETH | 162.620,00 | 160.714,00 | 163.319,00 | 1.08% | |
| BCH | 24.689,00 | 24.325,00 | 24.946,00 | -1.03% | |
| WBTC | 3.852.221,00 | 3.826.785,00 | 3.865.651,00 | 0.28% | |
| WBETH | 144.598,00 | 142.765,00 | 145.144,00 | 1.14% | |
| USDS | 42,69 | 42,68 | 42,70 | -0% | |
| LINK | 585,87 | 581,41 | 595,68 | 0.72% | |
| WEETH | 144.338,00 | 142.512,00 | 144.898,00 | 1.1% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,65 | 42,75 | 0.03% | |
| LEO | 405,31 | 404,86 | 407,80 | -0.05% | |
| WETH | 133.215,00 | 131.556,00 | 133.791,00 | 1.14% | |
| HYPE | 1.256,67 | 1.194,28 | 1.271,27 | 2.4% | |
| XLM | 10,13 | 10,12 | 10,27 | -0.45% | |
| XMR | 17.760,48 | 17.283,82 | 17.889,34 | 2.16% | |
| ZEC | 18.773,10 | 18.100,18 | 19.999,02 | -4.22% | |
| CBBTC | 3.857.859,00 | 3.835.308,00 | 3.870.024,00 | 0.1% | |
| USDE | 42,66 | 42,64 | 42,69 | -0.02% | |
| LTC | 3.477,99 | 3.460,73 | 3.518,78 | -0.55% | |
| SUI | 68,98 | 67,08 | 69,45 | 2.76% | |
| AVAX | 570,22 | 559,63 | 574,23 | 1.84% | |
| HBAR | 5,24 | 5,22 | 5,39 | -1.13% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000354 | 0,000360 | 0.67% | |
| SUSDS | 45,97 | 45,76 | 46,37 | 0.45% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,67 | 42,72 | -0% | |
| MNT | 57,05 | 52,94 | 57,63 | 7.33% | |
| DAI | 42,67 | 42,65 | 42,70 | -0.03% | |
| TON | 68,83 | 68,48 | 69,52 | 0.13% | |
| WLFI | 6,17 | 6,08 | 6,21 | 0.35% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,67 | 42,70 | 0.01% | |
| CRO | 4,26 | 4,23 | 4,30 | -0.31% | |
| UNI | 235,36 | 229,67 | 236,91 | 2.17% | |
| SUSDE | 51,65 | 51,58 | 51,69 | 0% | |
| DOT | 86,92 | 86,22 | 87,67 | 0.79% | |
| M | 77,86 | 68,49 | 82,61 | 13.46% | |
| AAVE | 8.402,52 | 8.247,08 | 8.631,54 | 1.6% | |
| TAO | 12.568,96 | 12.442,96 | 12.836,65 | -0.28% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,68 | 0.02% | |
| CC | 3,05 | 3,00 | 3,09 | 1.26% | |
| RAIN | 0,318020 | 0,315404 | 0,320376 | 0.56% | |
| BGB | 153,85 | 153,43 | 154,25 | 0.2% | |
| OKB | 4.926,43 | 4.886,89 | 4.995,82 | 0.01% | |
| XAUT | 184.215,00 | 183.188,00 | 184.284,00 | 0.49% | |
| USDF | 42,64 | 42,53 | 42,74 | -0.02% | |
| ASTER | 40,95 | 40,34 | 41,54 | 0.64% | |
| NEAR | 70,81 | 69,88 | 71,81 | 1.2% | |
| ETC | 562,69 | 553,67 | 564,95 | 1.59% | |
| ENA | 10,49 | 10,48 | 10,75 | -1.3% | |
| WETH | 133.207,00 | 131.445,00 | 133.788,00 | 1.16% | |
| JITOSOL | 7.100,68 | 7.037,58 | 7.151,33 | 0.52% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000186 | 0,000189 | 0.46% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 0% | |
| ICP | 139,90 | 137,81 | 141,19 | 1.49% | |
| PI | 8,88 | 8,79 | 8,91 | 0.11% | |
| SOL | 5.691,90 | 5.632,74 | 5.730,66 | 0.63% | |
| PUMP | 0,119957 | 0,117255 | 0,120296 | 1.19% | |
| JLP | 199,19 | 198,19 | 199,78 | 0.27% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,71 | 48,76 | 0.03% | |
| HASH | 1,26 | 1,08 | 1,34 | -5.76% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.36% | |
| PAXG | 184.417,00 | 183.965,00 | 184.576,00 | 0.23% | |
| ONDO | 19,76 | 19,59 | 19,84 | 0.62% | |
| WLD | 25,18 | 24,72 | 25,59 | 1.86% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,69 | -0% | |
| KCS | 455,58 | 452,51 | 457,86 | 0.51% | |
| USYC | 47,40 | 47,40 | 47,40 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,26 | 47,24 | 47,33 | -0.03% | |
| SKY | 2,48 | 2,43 | 2,49 | 1.28% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,67 | 42,69 | -0.01% | |
| RETH | 153.124,00 | 151.141,00 | 153.757,00 | 1.18% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,70 | -0.01% | |
| POL | 5,16 | 5,10 | 5,20 | 0.88% | |
| APT | 71,86 | 69,53 | 72,88 | 3.06% | |
| KAS | 2,00 | 1,95 | 2,01 | 0.87% | |
| GT | 446,16 | 440,61 | 447,15 | 0.54% | |
| ARB | 9,24 | 8,79 | 9,30 | 4.98% | |
| WBNB | 38.283,00 | 37.600,00 | 38.563,00 | 1.72% | |
| QNT | 3.442,75 | 3.385,76 | 3.527,26 | -1.65% | |
| BNSOL | 6.179,46 | 6.119,49 | 6.234,54 | 0.4% | |
| RSETH | 141.211,00 | 139.266,00 | 141.614,00 | 1.35% | |
| TRUMP | 237,12 | 236,72 | 240,19 | -1.12% | |
| ALGO | 5,21 | 5,16 | 5,26 | 0.05% | |
| ATOM | 93,07 | 91,80 | 93,59 | 1.27% | |
| FBTC | 3.828.003,00 | 3.820.314,00 | 3.938.646,00 | -0.93% | |
| LSETH | 142.574,00 | 140.991,00 | 143.137,00 | 0.96% | |
| VET | 0,50 | 0,493208 | 0,50 | 1.02% | |
| LBTC | 3.853.616,00 | 3.833.393,00 | 3.873.745,00 | -0% | |
| FLR | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,86 | 13,57% |
| Dogecoin | DOGE | 5,92 | 11,43% |
| Aster | ASTER | 40,95 | 10,18% |
| Mantle | MNT | 57,05 | 7,34% |
| Arbitrum | ARB | 9,24 | 4,88% |
| Aptos | APT | 71,86 | 3,12% |
| Sui | SUI | 68,98 | 2,98% |
| Monero | XMR | 17.760,48 | 2,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.256,67 | 2,24% |
| Uniswap | UNI | 235,36 | 2,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 77,86 | 13,46% |
| Mantle | MNT | 57,05 | 7,33% |
| Arbitrum | ARB | 9,24 | 4,98% |
| Aptos | APT | 71,86 | 3,06% |
| Sui | SUI | 68,98 | 2,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.256,67 | 2,40% |
| Uniswap | UNI | 235,36 | 2,17% |
| Monero | XMR | 17.760,48 | 2,16% |
| Worldcoin | WLD | 25,18 | 1,86% |
| Avalanche | AVAX | 570,22 | 1,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | -5,76% |
| Zcash | ZEC | 18.773,10 | -4,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,70 | -3,05% |
| Quant | QNT | 3.442,75 | -1,65% |
| Ethena | ENA | 10,49 | -1,30% |
| Hedera | HBAR | 5,24 | -1,13% |
| Official Trump | TRUMP | 237,12 | -1,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.689,00 | -1,03% |
| Function FBTC | FBTC | 3.828.003,00 | -0,929160% |
| Litecoin | LTC | 3.477,99 | -0,548810% |
