Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.06.2025 14:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.74 | 39.74 | 0.37% | |
46.15 | 46.16 | 0.30% | |
54.13 | 54.14 | 0.41% | |
49.25 | 49.28 | 0.21% | |
28.93 | 28.95 | 0.31% | |
0.51 | 0.51 | 0.41% | |
10.82 | 10.82 | 0.38% | |
25.80 | 25.82 | 0.25% | |
6.18 | 6.18 | 0.31% | |
4.17 | 4.17 | 0.41% | |
3.91 | 3.92 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
129.71 | 130.14 | 0.32% | |
2.23 | 2.24 | 0.26% | |
105.38 | 105.39 | 0.39% | |
10.58 | 10.61 | 0.41% | |
0.03 | 0.03 | 0.35% | |
11.65 | 11.65 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.20% | |
2.09 | 2.09 | 0.38% | |
0.11 | 0.11 | 0.37% | |
23.92 | 23.92 | 0.34% | |
7.21 | 7.21 | 0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0.34% | |
1.86 | 1.86 | 0.33% | |
10.85 | 10.85 | 0.40% | |
9.11 | 9.12 | 0.14% | |
5.54 | 5.54 | 0.35% | |
0.03 | 0.03 | 0.37% | |
0.47 | 0.47 | 0.52% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.59 | 23.59 | 5.55% | |
0.04 | 0.04 | 0.39% | |
0.01 | 0.01 | 0.28% | |
0.08 | 0.08 | 0.37% | |
0.30 | 0.30 | 0.35% | |
0.80 | 0.80 | 0.68% | |
5.06 | 5.06 | 0.37% | |
0.32 | 0.32 | 0.04% | |
56.05 | 56.06 | 0.42% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0.40% | |
0.13 | 0.13 | 0.48% | |
4.37 | 4.37 | 0.33% | |
2.34 | 2.34 | 0.08% | |
0.75 | 0.75 | 0.34% | |
9.38 | 9.38 | 0.54% | |
103.36 | 103.38 | 0.38% | |
11.11 | 11.11 | 0.71% | |
0.70 | 0.70 | 0.42% | |
0.14 | 0.14 | 0.43% | |
10.53 | 11.30 | 0.32% | |
0.39 | 0.39 | 0.28% | |
31.03 | 31.03 | 0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0.39% | |
1.22 | 1.22 | 0.45% | |
1.35 | 1.35 | 0.72% | |
0.95 | 0.95 | 0.70% | |
0.98 | 0.98 | 0.70% | |
14.61 | 14.61 | 1.30% | |
13.50 | 13.50 | 0.48% | |
23.59 | 23.60 | 0.25% | |
9434.23 | 9434.23 | -0.16% | |
66.51 | 66.51 | 0.51% | |
1.1600 | 1.1602 | -0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.293.189,00 TRY -3,08% | |
96.816,00 TRY -0,78% | |
39,77 TRY -0,321690% | |
88,46 TRY -2,53% | |
25.727,00 TRY -1,48% | |
5.855,76 TRY -2,40% | |
39,75 TRY -0,320040% |