Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.10.2025 12:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.95 | 41.96 | 0.03% | |
| 48.85 | 48.87 | 0.12% | |
| 55.99 | 56.00 | 0.24% | |
| 52.60 | 52.64 | -0.19% | |
| 30.01 | 30.02 | 0.21% | |
| 0.53 | 0.53 | 0.53% | |
| 11.42 | 11.43 | 0.05% | |
| 27.48 | 27.49 | 0.62% | |
| 6.53 | 6.53 | 0.03% | |
| 4.46 | 4.47 | 0.07% | |
| 4.19 | 4.19 | -0.09% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.65 | 137.14 | 0.09% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.12% | |
| 111.27 | 111.30 | 0.04% | |
| 11.17 | 11.20 | 0.04% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.18% | |
| 12.84 | 12.84 | 0.58% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | -0.44% | |
| 2.27 | 2.28 | 0.13% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.06% | |
| 24.15 | 24.16 | 0.22% | |
| 7.79 | 7.79 | -0.05% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.06% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.12% | |
| 11.51 | 11.51 | 0.18% | |
| 9.59 | 9.60 | 0.04% | |
| 5.90 | 5.90 | 0.27% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.06% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.14% | |
| 24.67 | 24.68 | 0.03% | |
| 24.94 | 24.95 | -0.10% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.31% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.28% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.03% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.25% | |
| 0.88 | 0.89 | 0.39% | |
| 5.40 | 5.40 | 0.07% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.03% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.41% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.06% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.18% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.05% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.08% | |
| 2.46 | 2.46 | -0.31% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.32% | |
| 9.95 | 9.96 | 0.26% | |
| 109.09 | 109.12 | 0.03% | |
| 12.37 | 12.38 | -0.14% | |
| 0.71 | 0.71 | -0.12% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.60% | |
| 11.10 | 11.92 | -0.07% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.17% | |
| 32.33 | 32.34 | 0.11% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.03% | |
| 1.28 | 1.28 | -0.08% | |
| 1.37 | 1.37 | 0.49% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.02% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.16% | |
| 15.45 | 15.45 | -0.52% | |
| 14.30 | 14.30 | -0.07% | |
| 24.99 | 25.01 | 0.23% | |
| 10926.90 | 10926.90 | -0.14% | |
| 64.81 | 64.81 | -0.60% | |
| 1.1629 | 1.1630 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |
