Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.06.2025 21:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.74 | 39.74 | 0.36% | |
46.28 | 46.33 | 0.63% | |
54.26 | 54.30 | 0.67% | |
49.34 | 49.37 | 0.40% | |
28.93 | 28.94 | 0.29% | |
0.51 | 0.51 | 0.23% | |
10.82 | 10.82 | 0.37% | |
25.83 | 25.85 | 0.37% | |
6.20 | 6.20 | 0.64% | |
4.18 | 4.18 | 0.65% | |
3.92 | 3.92 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
129.78 | 130.22 | 0.37% | |
2.24 | 2.24 | 0.37% | |
105.29 | 105.31 | 0.31% | |
10.58 | 10.61 | 0.38% | |
0.03 | 0.03 | 0.34% | |
11.65 | 11.65 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | 0.24% | |
2.10 | 2.10 | 0.73% | |
0.12 | 0.12 | 0.81% | |
23.96 | 23.96 | 0.50% | |
7.17 | 7.17 | -0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0.40% | |
1.87 | 1.87 | 0.80% | |
10.88 | 10.89 | 0.69% | |
9.14 | 9.15 | 0.42% | |
5.54 | 5.54 | 0.30% | |
0.03 | 0.03 | -0.65% | |
0.47 | 0.47 | 0.48% | |
23.37 | 23.38 | 0.37% | |
23.58 | 23.59 | 5.54% | |
0.04 | 0.04 | 0.22% | |
0.01 | 0.01 | 0.72% | |
0.08 | 0.08 | 0.41% | |
0.31 | 0.31 | 0.58% | |
0.80 | 0.80 | 0.67% | |
5.06 | 5.06 | 0.36% | |
0.33 | 0.33 | 0.32% | |
56.04 | 56.05 | 0.41% | |
0.03 | 0.03 | 0.17% | |
0.08 | 0.08 | 0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0.39% | |
0.13 | 0.13 | 0.47% | |
4.38 | 4.38 | 0.53% | |
2.34 | 2.34 | 0.18% | |
0.75 | 0.75 | 0.31% | |
9.38 | 9.38 | 0.52% | |
103.34 | 103.36 | 0.37% | |
11.11 | 11.11 | 0.70% | |
0.70 | 0.70 | 0.44% | |
0.14 | 0.14 | 0.43% | |
10.53 | 11.30 | 0.30% | |
0.39 | 0.40 | 0.64% | |
31.07 | 31.07 | 0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0.37% | |
1.22 | 1.22 | 0.64% | |
1.35 | 1.35 | 0.54% | |
0.95 | 0.95 | 0.74% | |
0.98 | 0.98 | 0.69% | |
14.61 | 14.61 | 1.29% | |
13.50 | 13.50 | 0.47% | |
23.62 | 23.65 | 0.43% | |
9418.52 | 9418.52 | -0.32% | |
66.86 | 66.86 | 1.04% | |
1.1642 | 1.1643 | 0.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.279.197,00 TRY -2,34% | |
96.690,00 TRY -0,252700% | |
39,76 TRY -0,363700% | |
87,50 TRY -0,396990% | |
25.734,00 TRY -1,09% | |
5.744,38 TRY -1,04% | |
39,74 TRY -0,353700% |