Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.10.2025 15:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.91 | 41.93 | -0.05% | |
| 48.89 | 48.91 | 0.20% | |
| 56.05 | 56.07 | 0.35% | |
| 52.70 | 52.72 | -0.02% | |
| 29.99 | 30.00 | 0.15% | |
| 0.53 | 0.54 | 0.87% | |
| 11.41 | 11.42 | -0.03% | |
| 27.48 | 27.50 | 0.64% | |
| 6.53 | 6.54 | 0.11% | |
| 4.47 | 4.48 | 0.26% | |
| 4.19 | 4.20 | 0.06% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.50 | 136.99 | -0.02% | |
| 2.44 | 2.44 | 0.27% | |
| 111.18 | 111.21 | -0.05% | |
| 11.16 | 11.19 | -0.04% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.10% | |
| 12.85 | 12.86 | 0.68% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | -0.55% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.25% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.32% | |
| 24.17 | 24.18 | 0.31% | |
| 7.78 | 7.78 | -0.13% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.17% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.14% | |
| 11.53 | 11.53 | 0.36% | |
| 9.60 | 9.61 | 0.14% | |
| 5.90 | 5.90 | 0.27% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.02% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.08% | |
| 24.66 | 24.66 | -0.05% | |
| 24.92 | 24.93 | -0.18% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.49% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.06% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.05% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.23% | |
| 0.88 | 0.88 | 0.28% | |
| 5.40 | 5.40 | -0.01% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.33% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.47% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.01% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.10% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.21% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.08% | |
| 2.46 | 2.46 | -0.39% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.33% | |
| 9.96 | 9.96 | 0.28% | |
| 109.01 | 109.04 | -0.05% | |
| 12.36 | 12.37 | -0.22% | |
| 0.71 | 0.71 | -0.10% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.67% | |
| 11.09 | 11.91 | -0.15% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.14% | |
| 32.35 | 32.35 | 0.17% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.05% | |
| 1.28 | 1.28 | -0.01% | |
| 1.37 | 1.37 | 0.48% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.04% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.08% | |
| 15.44 | 15.44 | -0.60% | |
| 14.29 | 14.29 | -0.15% | |
| 24.99 | 25.00 | 0.20% | |
| 10876.58 | 10876.58 | -0.60% | |
| 64.98 | 64.98 | -0.34% | |
| 1.1646 | 1.1648 | 0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |
